rangliste kb - einband - 2012/13

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1. REICHNER Andreas WRN 9,782 ÖM Qu 2011/12
2. PILLER Josef MBK 8,546 ÖM 2.Pl. 2011/12
3. GORTHAN Rene POT 7,902 ÖM 2.Pl. 2009/10
4. BICHLER Daniel MBK 7,156 ÖM 3.Pl. 2011/12
5. LÖFFLER Günther AIR 6,741 ÖM Qu 2011/12
6. KLING Reinhold MBK 6,517 ÖM 5.Pl. 2011/12
7. POLACZEK Erich MBK 6,194 ÖM Qu 2011/12
8. MAKIK Karl MKB 6,173 1. Kl FIN Ü 2011/12
9. BUCHEGGER Karl MEL 5,986 NÖLM-M 2011/12
10. KARAKUZU Celil BWW 5,388 MM 2009/10
11. WACHA Tom AUG 5,125 WrLM 2011/12
1. Klasse
12. MASTNY Kurt AUG 9,189 ÖM Qu 2008/09
13. EDERL Horst WRN 4,530 ÖM Qu 2011/12
14. RUPPERT Franz WBA 4,467 WrLM 2011/12
15. SEDLAK Herbert WBA 4,383 1.Kl FIN 2011/12
16. KRAUS Jörg MEL 4,078 1.Kl. VR 2010/11
17. GUGUMUCK Walter WBA 4,035 1.Kl FIN 2011/12
18. CERNY Johann STO 3,907 NÖLM-M 2011/12
19. CUSUMANO Giovanni STO 3,879 MM 2011/12
20. KELLNER Leonhard POT 3,866 MM 2009/10
21. BRABATSCH Gerhard FLO 3,863 WrLM 2011/12
22. MADER Martin PÖL 3,846 2.Kl. VR Ü 2009/10
23. PALLER Heinrich WBA 3,801 WrLM 5.Pl. 2009/10
24. BAUMGARTNER Udo MEL 3,730 1.Kl. 1.Pl. 2010/11
25. SCHWARZMÜLLER Harald MBK 3,679 2.Kl. VR Ü 2009/10
26. HOCHENAUER Robert MEL 3,669 2.Kl. VR Ü 2010/11
27. BERNSTEINER Johannes STO 3,628 1.Kl. 5.Pl. 2009/10
28. KRAKHOFER Robert AIR 3,587 2.Kl. VR 2011/12
29. SCHRAFL Manfred WRN 3,568 1.Kl. VR 2010/11
2. Klasse
30. ZINSMEISTER Thomas BAK 4,390 3. Kl VR Ü 2011/12
31. WEBER Gerhard MBK 3,653 1.Kl. 4.Pl. 2008/09
32. VOLGER Pirmin BCA 3,317 MM 2011/12
33. JEHNE Othmar SWT 3,306 MM 2011/12
34. TRAWNICZEK Franz BWW 3,288 3.Kl. VR Ü 2011/12
35. BRANC Horst WBA 3,285 2.Kl. FIN 2011/12
36. SCHILLER Bernd AMS 3,232 NÖLM-M 2011/12
37. RUTHNER Robert MBK 3,166 2.Kl. VR 2009/10
38. HAILZL Hans WRN 3,050 3.Kl. VR Ü 2011/12
39. GRÖBNER Helmut WIS 3,000 2.Kl. VR 2011/12
40. KÖNIG Gerhard WIS 2,982 MM 2011/12
41. SCHALLER August MBK 2,952 MM 2011/12
42. KOLM Gerhard AIR 2,928 2.Kl. VR 2011/12
43. SANZ Herbert WBA 2,858 1.Kl. VR 2010/11
44. PIRKER Hubert MBK 2,850 2.Kl. VR 2011/12
45. PHILIPP Peter MBF 2,800 MM 2011/12
46. BÄCKER Nikolaus AIR 2,723 2.Kl. VR 2011/12
47. SULZBERGER Martin UBH 2,706 MM 2011/12
48. NEBUDA Alfred POT 2,690 MM 2011/12
49. NIEDERLEITHNER Peter KRE 2,687 MM 2011/12
50. UDEL Heinz STO 2,666 2.Kl. VR 2011/12
51. FITZKA Thoralf ABS 2,665 2.Kl. FIN 2011/12
52. BERNSTEINER Christian STO 2,623 2.Kl. VR 2011/12
53. EDER Lothar POT 2,601 2.Kl. VR 2010/11
54. GRITSCH Wolfgang BCA 2,535 3.Kl. VR Ü 2011/12
55. HÖRKER Franz HOL 2,522 NÖLM 7.Pl. 2009/10
56. PRENDINGER Richard BAD 2,436 MM 2010/11
57. MUSATICS Andreas BWW 2,422 2.Kl VR 2011/12
58. LACHER Alfred POT 2,400 3.Kl. VR Ü 2011/12
59. HIRSCHL Florian AMS 2,398 NÖLM 2011/12
60. HORVATH Ernst BWW 2,372 MM 2011/12
61. KOSCHER Jörg HER 2,361 2.Kl. VR 2010/11
62. EIDLER Kurt AIR 2,361 2.Kl. VR 2011/12
63. STOJANOVIC Nebojsa WRN 2,310 2.Kl. VR 2011/12
64. SAFARIK Heinz BRU 2,308 2.Kl. VR 2011/12
65. BRANDSTÄTTER Werner PÖL 2,308 MM 2011/12
66. KRATOCHWILL Helmut AMS 2,305 2.Kl. VR 2011/12
67. GEHMAYER Hans HOL 2,300 2.Kl. FIN 2011/12
68. PITSCH Heinz BRU 2,266 MM 2011/12
69. RIER Sascha HER 2,264 2.Kl. VR 2009/10
70. RATH Alfred STO 2,252 2.Kl. VR 2011/12
71. REDLER Alfred AIR 2,247 2.Kl. VR 2011/12
72. BRAITO Kurt BWW 2,241 2.Kl. VR 2010/11
73. RIEGLER Robert MBK 2,234 2.Kl. VR 2009/10
74. LEVY Friedrich BAD 2,202 MM 2011/12
75. TREBITSCH Helmut OBK 2,190 MM 2009/10
76. KARNER Wolfgang WIS 2,172 MM 2010/11
77. RIEMER Friedrich WBA 2,153 2.Kl. VR 2011/12
78. FRINTA Heinz BAD 2,142 3.Kl. VR Ü 2011/12
79. EDELMANN Ernst BRU 2,121 2.Kl. VR 2009/10
80. EDLINGER Walter AIR 2,105 3.Kl. VR Ü 2009/10
81. BINDER Wolfgang AMS 2,075 2.Kl. VR 2011/12
82. PRIELER Andreas POT 2,059 2.Kl. VR 2010/11
83. REIJNDERS Henk STO 2,048 3.Kl. VR Ü 2011/12
84. RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo BAD 2,044 3. Kl FIN Ü 2011/12
85. ERGÜNEY Ali POT 2,041 3.Kl. 2.Pl. Ü 2009/10
86. SCHLOSSER Karl-Heinz WBA 2,011 3.Kl.ZwR Ü 2010/11
3. Klasse
87. MORAWETZ Heinz LEO 3,060 2.Kl. VR 2006/07
88. KENYERI Alexander LEO 2,966 2.Kl. VR 2006/07
89. SCHOKLITSCH Roland STO 2,950 3.Kl. VR Ü 2006/07
90. HELLSTERN Roland WBA 2,912 2.Kl. VR 2007/08
91. SCHWEIGER Robert LEO 2,712 MM 2007/08
92. SCHLOSSAREK Ernst LEO 2,697 2.Kl. VR 2006/07
93. PAHR Günther WBA 2,648 2.Kl. VR 2006/07
94. VENZ Herbert STO 2,647 3.Kl. VR Ü 2008/09
95. SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus STO 2,545 2.Kl. VR 2008/09
96. FORMANEK Karl WBA 2,518 2.Kl. VR 2007/08
97. CERMAK Robert LEO 2,511 MM 2006/07
98. HAILZL Herbert WRN 2,451 MM 2006/07
99. GRAVES Robert FLO 2,443 MM 2008/09
100. LINDERMUTH Anton CCP 2,432 3.Kl. VR Ü 2007/08
101. NAVRATIL Heinz PÖL 2,346 MM 2008/09
102. PROSSER Bernd SWT 2,335 2.Kl. VR 2006/07
103. FUCHS Friedrich OBK 2,318 2.Kl. VR 2007/08
104. HITZINGER Otto OBK 2,194 2.Kl. VR 2008/09
105. LIND Walter SWT 2,155 2.Kl. VR 2006/07
106. GELBMANN Herwig AIR 2,093 3.Kl. VR Ü 2008/09
107. SERLATH Alfred HER 2,000 3.Kl.ZwR 2009/10
108. TROVATO Salvatore FLO 2,000 3.Kl. VR 2011/12
109. TEUREZBACHER Johann AMS 1,992 MM 2011/12
110. HAMMER Martin WIS 1,965 MM 2011/12
111. ZIMMERMANN Peter MEL 1,961 3.Kl. VR 2006/07
112. FIEL Walter BCA 1,953 3. Kl FIN 2011/12
113. PRIEBER Gustav POT 1,935 3.Kl. VR 2011/12
114. LAWITZ Walter PÖL 1,918 2.Kl. VR 2008/09
115. MASOJIDEK Ernst WBA 1,905 2.Kl. VR 2007/08
116. HAAS Otto HER 1,895 3.Kl. VR 2011/12
117. HUBER Walter BRU 1,878 2.Kl. VR 2010/11
118. NOLL Gerhard PÖL 1,841 MM 2009/10
119. CAMUS Ezio SWT 1,822 MM 2009/10
120. STRAKA Wolfgang FLO 1,820 3.Kl. VR 2011/12
121. KORNFELD Franz SWT 1,815 3.Kl. VR 2006/07
122. SCHÖLLERL Horst STO 1,809 3.Kl. VR 2007/08
123. BRANDSTETTER Gottfried FLO 1,809 3.Kl. VR 2011/12
124. DÜLDÜL Ümit BCA 1,789 3.Kl. VR 2011/12
125. PAUR Herbert HOL 1,784 3.Kl. VR 2010/11
126. MÜLLER Helmuth WRN 1,780 MM 2011/12
127. SCHWALB Peter WBA 1,775 3.Kl. VR 2006/07
128. EBNER Christian BCA 1,766 3.Kl. VR  2011/12
129. ELLINGER Wolfgang AMS 1,762 MM 2006/07
130. KURZBAUER Karl MEL 1,751 MM 2010/11
131. MAJEWSKI Stefan BWW 1,731 3.Kl. VR 2009/10
132. QUARDA Leopold BAD 1,731 3.Kl. VR 2010/11
133. HIETZ Gottfried POT 1,716 3.Kl. VR 2006/07
134. GUSENBAUER Roland WBA 1,702 3.Kl. VR 2006/07
135. GATTINGER Otto MEL 1,688 2.Kl. VR 2010/11
136. WALTHER Bernhard BWW 1,682 3.Kl. VR 2007/08
137. BAUER Josef HOL 1,664 MM 2011/12
138. KLOIHOFER Manuel MEL 1,655 3.Kl. VR 2008/09
139. BERGER Josef AMS 1,655 3.Kl. VR 2011/12
140. GRIESMAIER Kurt STO 1,640 3.Kl. VR 2008/09
141. MÜLLER Leopold BAD 1,632 3.Kl. VR 2011/12
142. MADER Franz AMS 1,620 3.Kl. VR 2011/12
143. THAUN Gottfried WBA 1,616 3.Kl. VR 2011/12
144. KAINZ Franz BRU 1,605 3.Kl. VR 2010/11
145. ULBRICH Herbert MBF 1,597 MM 2006/07
146. WEISS Rudolf BRU 1,593 MM 2010/11
147. REITER Heinz  WIS 1,591 2.Kl. VR 2011/12
148. BLAUENSTEINER Hans-Michael HER 1,587 3.Kl. VR 2011/12
149. ZENSCH Emmerich OBK 1,585 MM 2007/08
150. TUMA Franz FLO 1,585 3.Kl. VR 2011/12
151. KARNER Gregor WIS 1,584 MM 2006/07
152. DEIBL Karl BRU 1,563 3.Kl. VR 2011/12
153. BASTL Erwin BRU 1,559 3.Kl. VR 2011/12
154. KUBAK Ernst BWW 1,558 2.Kl. VR 2010/11
155. SCHAUER Karl FLO 1,556 3.Kl. VR 2011/12
156. SPENGLER Gerhard UNI 1,551 3.Kl.ZwR 2010/11
157. SCHWARZOTT Gerhard BRU 1,544 3.Kl. VR 2011/12
158. MANDL Kurt AIR 1,541 2.Kl. VR 2011/12
159. DAUBEK Martin CCP 1,536 3.Kl. VR 2007/08
160. ANTL Rudolf BWW 1,533 MM 2011/12
161. LUEGGER Andreas WRN 1,515 3.Kl. VR  2011/12
162. KURECKA Heinrich STO 1,510 3.Kl. FIN 2011/12
163. SCHAUFLER (MODER) Maximilian BCK 1,497 MM 2007/08
164. KRAFT Walter MBF 1,480 MM 2008/09
165. HAMBÖCK Erwin HER 1,456 3.Kl. VR 2011/12
166. GARHERR Karl BRU 1,452 3.Kl. VR 2006/07
167. HOFMANN Johann PÖL 1,443 3.Kl. VR 2010/11
168. KÖNIG Christian PÖL 1,441 3.Kl. VR 2010/11
169. KLEE Peter POT 1,430 3.Kl. VR 2011/12
170. PRAGER Wilfried WRN 1,428 3.Kl. VR 2007/08
171. HOLZER Manuel STO 1,413 3.Kl. VR 2006/07
172. AICHBERGER Johann PÖL 1,412 2.Kl. VR 2006/07
173. DAMESBERGER Stefan WIS 1,411 3.Kl. VR 2006/07
174. PARTMANN Gerhard HOL 1,408 3.Kl. VR 2010/11
175. SOUKUP Richard WBA 1,398 3.Kl. VR 2010/11
176. DEML Heinz BWW 1,398 3.Kl. VR 2011/12
177. LIEBERT Gerhard MBK 1,390 3.Kl. VR 2009/10
178. KÖNIG Wilhelm AMS 1,384 3.Kl. VR 2008/09
179. BERGER Roland AMS 1,381 3.Kl. VR 2010/11
180. HÖPFLER Franz WBA 1,372 3.Kl. VR 2009/10
181. LECHNER Othmar HER 1,369 3.Kl. VR 2010/11
182. JANISCH Herbert PÖL 1,367 3.Kl. VR 2011/12
183. HAFNER Peter UBH 1,356 3.Kl.ZwR 2009/10
184. BUCHLER Franz STO 1,355 3.Kl. VR 2009/10
185. HEIHSIG Eduard MBK 1,339 3.Kl. VR 2009/10
186. BAUER Friedrich WIS 1,325 3.Kl. VR 2006/07
187. NOLL Johann STO 1,310 3.Kl. VR 2011/12
188. SCHNÖLL Peter BWW 1,308 3.Kl. VR 2011/12
189. KALTNEKER Alfred BRU 1,305 3.Kl. VR 2008/09
190. VITEK Rudolf HOL 1,296 3.Kl. VR 2010/11
191. SCHMIED Gerhard HER 1,292 3.Kl. VR 2011/12
192. PRULAMP Günter CCP 1,290 3.Kl. 5.Pl. 2010/11
193. EICHHORN Ernst AMS 1,283 3.Kl. VR 2011/12
194. BASTL Gerhard BRU 1,282 3.Kl. VR 2011/12
195. PRINZ Oswald ABS 1,275 3.Kl. VR 2009/10
196. HANDL Peter FLO 1,267 3.Kl. VR 2010/11
197. GAIDA Helmut BAD 1,256 3.Kl. VR 2009/10
198. KRAUTWURST Ingrid BAD 1,252 3.Kl. VR 2009/10
199. BERANEK Vladimir BWW 1,250 3.Kl. VR 2011/12
200. KÖNIG Sybille AMS 1,240 3.Kl. VR 2008/09
201. STRASSER Alfred BRU 1,237 3.Kl. VR 2011/12
202. DAUBEK Josef jun. CCP 1,211 3.Kl. VR 2007/08
203. ANGERER Verena ABS 1,207 3.Kl. VR 2009/10
204. RUPPRECHT Johannes HOL 1,204 3.Kl. VR 2010/11
205. DAUBEK Josef sen. CCP 1,188 3.Kl. VR 2010/11
206. PLOS Hans BAD 1,175 3.Kl. VR 2010/11
207. SCHOLZE Petra WBA 1,175 3.Kl. VR 2011/12
208. AL-MAMAR Natascha MAR 1,171 3.Kl. VR 2009/10
209. BLOHBERGER Erwin WBA 1,161 3.Kl. VR 2009/10
210. LINDENBERGER Josef AIR 1,160 3.Kl. VR 2007/08
211. NOZIN Richard AIR 1,160 3.Kl. FIN 2011/12
212. BRATSCHITSCH Ernst POT 1,154 3.Kl. VR 2010/11
213. LECHNER Manfred WRN 1,366 MM 2011/12
214. HASENKOPF Michael BAD 1,144 3.Kl. VR 2010/11
215. SIMPERLER Johann WBA 1,142 3.Kl. VR 2010/11
216. BÖHM Peter MEL 1,141 3.Kl. VR 2008/09
217. MORGENSTERN Rudolf BWW 1,135 3.Kl. VR 2009/10
218. BURGSTOCK Heinz WRN 1,130 3.Kl. VR 2011/12
219. VOTTER Bernhard WBA 1,123 3.Kl. VR 2011/12
220. MOSER Bruno HER 1,122 3.Kl. VR 2006/07
221. MRAZEK Josef BRU 1,109 3.Kl. VR 2011/12
222. SCHWALM Gerhard BRU 1,103 3.Kl. VR 2008/09
223. HAAS Ernst WBA 1,101 3.Kl. VR 2007/08
224. SCHULZE Gottfried AMS 1,077 3.Kl. VR 2011/12
225. SCHLOFFER Walter POT 1,073 3.Kl. VR 2011/12
226. TRUTSCHMANN Heribert HER 1,071 3.Kl. VR 2011/12
227. PRASCHL Alfred BWW 1,068 3.Kl. VR 2006/07
228. LEITNER Daniel MEL 1,068 3.Kl. VR 2008/09
229. ZEUGNER Franz BRU 1,065 3.Kl. VR 2010/11
230. NEBUDA Dominik POT 1,026 3.Kl. VR 2011/12
231. NAGY Herbert POT 1,014 3.Kl. VR 2011/12
232. SCHALLMAYER Johann BAD 1,000 3.Kl. VR 2011/12
233. SCHMIDT Martin CCP 0,981 3.Kl. VR 2009/10
234. ACHLEITNER Johannes BAD 0,977 3.Kl. VR 2011/12
235. KONICEK Erich BWW 0,972 3.Kl. VR 2011/12
236. GALLBRUNNER Josef HER 0,955 3.Kl. VR 2011/12
237. RATAY Kurt UBH 0,943 3.Kl. VR 2009/10
238. WIRTH Oskar POT 0,925 3.Kl. VR 2007/08
239. KARAS Franz WRN 0,900 3.Kl. VR 2009/10
240. VALA Günter AIR 0,896 3.Kl. VR 2008/09
241. BAUER Erwin FLO 0,891 3.Kl. VR 2010/11
242. SIMULAK (MADER) Silvia HOL 0,891 3.Kl. VR 2010/11
243. JILEK Helmut BRU 0,889 3.Kl. VR 2010/11
244. KATZ Michael STO 0,888 3.Kl. VR 2011/12
245. ZWICKL Walter MBF 0,883 MM 2010/11
246. YAMAZAKI Michio HER 0,877 3.Kl. VR 2011/12
247. BISCHOF Josef BWW 0,875 3.Kl. VR 2011/12
248. PEKLAR Wolfgang POT 0,863 3.Kl. VR 2011/12
249. HRDLICKA Peter POT 0,860 3.Kl. VR 2007/08
250. KARPINIEC Gerhard BWW 0,837 3.Kl. VR 2010/11
251. BUNYAI Dominik BWW 0,835 3.Kl. VR 2008/09
252. NAGY-ABONJI Istvan MEL 0,825 3.Kl. VR 2007/08
253. SCHMIDL Johann PÖL 0,825 3.Kl. VR 2011/12
254. DELLMOUR Helmut WBA 0,803 3.Kl. VR 2011/12
255. BEIER Gernot SWT 0,801 3.Kl. VR 2006/07
256. MAIRBÖCK Harald CCP 0,800 3.Kl. VR 2010/11
257. ULLERMANN Michael BWW 0,794 3.Kl. VR 2007/08
258. MINARZ Richard HER 0,787 3.Kl. VR 2011/12
259. BAUMGARTEN Erik POT 0,770 3.Kl. VR 2011/12
260. GEYER Wilhelm CCP 0,769 3.Kl. VR 2008/09
261. PALATIN Reinhold POT 0,759 3.Kl. VR 2011/12
262. NEBUDA Peter POT 0,750 3.Kl. VR 2011/12
263. TIEDEMANN Fritz BWW 0,747 3.Kl. VR 2007/08
264. IRSCHIK Manfred SWT 0,737 3.Kl. VR 2006/07
265. VOGLER Alexander CCP 0,737 3.Kl. VR 2010/11
266. KOGLER Franz AMS 0,732 3.Kl. VR 2006/07
267. DIETRICH Norbert BRU 0,715 3.Kl. VR 2011/12
268. KALUZA Günther BRU 0,712 3.Kl. VR 2011/12
269. PRIKRYL Herbert BRU 0,701 3.Kl. VR 2008/09
270. WALLNER Karl HER 0,689 3.Kl. VR 2008/09
271. WEBER Stefan UBH 0,687 3.Kl. VR 2009/10
272. DREXLER Michael WBA 0,668 3.Kl. VR 2006/07
273. GEYER Johanna UBH 0,668 3.Kl. VR 2009/10
274. LÜFTINGER Maximilian VIE 0,654 3.Kl. VR 2008/09
275. JORDAN Friedrich HOL 0,627 3.Kl. VR 2010/11
276. TRINKO Erich BRU 0,570 3.Kl. VR 2009/10
277. TOTZ Helmut BRU 0,555 3.Kl. VR 2010/11
278. TROTZ Helmut BRU 0,541 3.Kl. VR 2011/12
279. GÖTTL Alfred UBH 0,537 3.Kl. VR 2009/10
280. PERDAN Johann WRN 0,536 3.Kl. VR 2009/10
281. BARTONEK Peter POT 0,525 3.Kl. VR 2008/09
282. MÜLLNER Herbert sen. HOL 0,500 3.Kl. VR 2010/11
283. KLIMA Bettina CCP 0,439 3.Kl. VR 2007/08
284. FRAUWALLNER Daniel POT 0,412 3.Kl. VR 2009/10
285. ARTNER Michael CCP 0,374 3.Kl. VR 2008/09
286. BECK Florian CCP 0,318 3.Kl. VR 2008/09
287. KNÖDLER Erich CCP 0,289 3.Kl. VR 2009/10
Zur Information (Ergebnis älter als 6 Jahre)
STRAUB Gerhard WRN 6,309 ÖM 3.Pl. 2005/06
WERNER Hans AUG 4,736 3.Kl. VR Ü 2005/06
SZIVACZ Herbert POT 4,107 MM 2005/06
JANDRISEVITS Alfred POT 4,000 1.Kl. VR 2004/05
WAGNER Thomas LEO 3,613 MM 2004/05
PERINA Fritz STO 3,076 2.Kl. VR 2005/06
MAYRHOFER Gerhard LBC 2,991 ÖMLV 2004/05
SCHWARZ Heinz AIR 2,946 2.Kl. VR 2005/06
SASKA Harald BLZ 2,723 MM 2004/05
FRANZEL Robert AUG 2,586 3.Kl. VR Ü 2005/06
KUTA Hans-Peter WRN 2,538 MM 2005/06
PAVLON Walter LEO 2,455 2.Kl. VR 2005/06
KNEZAUREK Albert WBA 2,384 MM 2005/06
PRÖGLHÖF Werner WBA 2,318 3.Kl. 1.Pl. Ü 2004/05
RICHTER Franz KRE 2,265 2.Kl. VR  2005/06
WEITZER Klaus UBH 2,128 NÖLM 10.Pl. 2004/05
LUKSCH Oswald WBA 2,111 3.Kl. VR Ü 2004/05
HÖCK Anton BCA 1,890 3.Kl. VR  2004/05
KUBER Erwin BAD 1,825 3.Kl. VR  2004/05
BLIEWEIS Mathias MEL 1,808 3.Kl. VR  2005/06
PROMMER Arnold MBK 1,803 3.Kl. VR 2005/06
SCANFERLA Raffael MBK 1,733 3.Kl. VR 2005/06
MLINARIK Kurt PÖL 1,641 3.Kl. VR 2005/06
BINDER-GERÖ Josef STO 1,551 3.Kl. VR 2005/06
SCHALKHAAS Katja WIS 1,503 3.Kl. VR 2005/06
HAVELKA Otto AIR 1,472 3.Kl. VR 2004/05
ZIEGELWANGER Günther PÖL 1,471 3.Kl. VR 2004/05
CHARVAT Adolf MBK 1,436 3.Kl. VR 2005/06
MEZHINSKY Yuri BWW 1,380 3.Kl. 4.Pl.  2005/06
WEIKL Walter PÖL 1,373 3.Kl. VR 2005/06
STUDNICKA Brigitte WBA 1,313 3.Kl. VR 2004/05
MÜKISCH Gustav SWT 1,216 3.Kl. VR  2004/05
LÄNGER Franz MBF 1,132 MM 2005/06
SCHANDL Peter AIR 1,105 3.Kl. VR 2004/05
WEISS Franz BRU 1,087 3.Kl. VR 2004/05
LANG Gerhard WBA 1,078 3.Kl. VR 2005/06
MAIERHOFER Klaus WIS 1,067 3.Kl. VR 2005/06
PANZENBÖCK Alexander SWT 1,046 3.Kl. VR 2005/06
MÖLZER Samira WBA 1,026 3.Kl. VR 2005/06
ZAUNER Roswitha HOL 1,025 3.Kl. VR 2005/06
NESKODNY Adolf WRN 0,986 3.Kl. VR 2005/06
ROHRINGER Christian UBH 0,956 3.Kl. VR 2005/06
PÖCHHACKER Anton LBC 0,914 3.Kl. VR 2004/05
GASNER Benjamin MEL 0,889 3.Kl. VR  2004/05
BILEK Manuel UBH 0,875 3.Kl. VR 2005/06
MENYHART Benjamin BRU 0,867 3.Kl. VR 2005/06
WIEGER Rudolf BRU 0,827 3.Kl. VR 2004/05
ORTNER Andreas BRU 0,732 3.Kl. VR 2004/05
REICHHUBER Franz HER 0,639 3.Kl. VR 2005/06
PANZENBÖCK Philipp SWT 0,606 3.Kl. VR 2005/06
KLOTZ Erwin WBA 0,520 3.Kl. VR  2004/05
ULOVEC Claudia MBF 0,485 MM 2005/06
WASER Veronika AMS 0,438 3.Kl. VR 2004/05
BAUER Klaus BRU 0,359 3.Kl. VR 2005/06


zum Seitenanfang >>>