rangliste kb - dreiband - 2012/13

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1. MAKIK Karl MBK 1,556 ÖSTM 1.Pl. 2011/12
2. SZIVACZ Herbert POT 1,392 ÖSTM 2.Pl. 2011/12
3. NEBUDA Alfred POT 1,316 ÖSTM 3.Pl. 2011/12
4. REICHNER Andreas WRN 1,134 1.Kl. VR 2011/12
5. GORTHAN Rene POT 1,019 ÖSTM 4.Pl. 2011/12
1. Klasse
6. KOSTISTANSKY Gerhard LEO 2,272 MM 2007/08
7. KARAKUZU Celil BWW 1,180 ÖM 2.Pl. 2008/09
8. WERNER Hans AUG 1,117 MM 2007/08
9. SCHUSTER Markus EBC 1,016 1.Kl. VR Ü 2007/08
10. BAUMGARTNER Udo MEL 0,975 MM 2011/12
11. HUBER Walter BRU 0,954 1.Kl. VR 2011/12
12. BRANC Horst WBA 0,941 ÖSTM 5.Pl. 2011/12
13. CUSUMANO Giovanni STO 0,932 NÖLM-Mannschaft 2011/12
14. KUTA Hans-Peter WRN 0,923 1.Kl. VR 2010/11
15. BERNSTEINER Johannes STO 0,918 2.Kl. VR Ü 2011/12
16. STRAUB Gerhard WRN 0,889 MM 2011/12
17. WEISS Alexander POT 0,886 1.Kl. VR 2011/12
18. FUCHS Klemens AMS 0,885 1.Kl. 4.Pl. 2010/11
19. FIGL Gerhard OBK 0,883 WrLM 3.Pl. 2009/10
20. METE Attila BCA 0,883 TLM 2011/12
21. PRIELER Andreas POT 0,862 1.Kl. VR 2011/12
22. JEHNE Othmar SWT 0,854 NÖLM 2011/12
23. EDER Lothar POT 0,828 1.Kl. VR 2011/12
24. SEDLAK Herbert WBA 0,816 WrLM 1. Pl. 2011/12
25. RUPPERT Franz WBA 0,808 1.Kl. VR 2011/12
26. BUCHEGGER Karl MEL 0,807 2.Kl. VR Ü 2009/10
27. FITZKA Thoralf ABS 0,803 2.Kl. VR Ü 2011/12
28. EDERL Horst WRN 0,789 1.Kl. VR 2011/12
29. WISSER Benjamin BLZ 0,779 TLM 1.Pl. 2009/10
30. SCHACHNER Hubert BAR 0,775 2.Kl. 1.Pl. Ü 2009/10
31. MITTERBÖCK Helga MAR 0,769 2.Kl. VR Ü 2011/12
32. PILLER Josef MBK 0,762 1.Kl. VR 2010/11
33. PALLER Heinrich WBA 0,761 WrLM 2. Pl. 2011/12
34. ARNHOLD Ludwig POT 0,760 1.Kl. VR 2011/12
35. SCHALLER August MBK 0,755 WrLM 3. Pl. 2011/12
36. GEHRER Wolfgang BCA 0,747 TLM 2011/12
37. SCHILLER Bernd AMS 0,747 1.Kl. VR 2011/12
38. RUZICKA Peter AIR 0,737 NÖLM-M 2011/12
39. REITER Heinz  WIS 0,727 2.Kl. VR Ü 2010/11
40. EIGENSPERGER Ernst BWW 0,721 MM 2011/12
41. LEICHTFRIED Dieter AMS 0,719 1.Kl. VR 2011/12
42. RIEGLER Robert MBK 0,716 1.Kl. VR 2011/12
43. SCHWARZ Heinz AIR 0,712 MM 2011/12
44. GEHMAYER Hans HOL 0,710 2.Kl. VR Ü 2011/12
45. RÖTZER Alois WBA 0,704 MM 2009/10
2. Klasse
46. HUBER Thomas LEO 0,977 2.Kl. VR Ü 2007/08
47. MORAWETZ Heinz LEO 0,884 2.Kl. VR Ü 2007/08
48. LÖFFLER Günther AIR 0,883 1.Kl. VR 2008/09
49. WEBER Gerhard MBK 0,867 ÖM3B-Sen FIN Ü 2011/12
50. DESTEFANI Wilhelm FLO 0,845 3.Kl. VR Ü 2011/12
51. KRSKA Markus MBK 0,800 MM 2007/08
52. TREBITSCH Helmut OBK 0,776 ÖM SEN 2.Pl. Ü 2008/09
53. ZIJLSTRA Ujlke POT 0,760 ÖM SEN VR Ü 2011/12
54. EIDLER Kurt AIR 0,759 1.Kl. VR 2008/09
55. KENYERI Alexander LEO 0,736 2.Kl. VR Ü 2007/08
56. BUDIC Alen BAD 0,720 MM 2006/07
57. MANDL Kurt AIR 0,705 1.Kl. VR 2007/08
58. WAITZ Alexander POT 0,702 2.Kl. VR Ü 2007/08
59. LINDERMUTH Anton CCP 0,701 MM 2008/09
60. RATH Alfred STO 0,700 NÖLM 2011/12
61. PARTMANN Gerhard HOL 0,697 2.Kl. VR 2011/12
62. PRIEBER Gustav POT 0,694 ÖM SEN VR 2011/12
63. SCHWARZMÜLLER Harald MBK 0,692 2.Kl. VR 2010/11
64. ERGÜNEY Ali POT 0,690 2.Kl. VR 2011/12
65. LACHER Alfred POT 0,689 3.Kl. VR Ü 2011/12
66. SULZBERGER Martin UBH 0,689 3.Kl. VR Ü 2011/12
67. RIER Sascha HER 0,686 1.Kl. VR 2011/12
68. STÖGER Peter WBA 0,685 MM 2011/12
69. BERNSTEINER Christian STO 0,679 MM 2011/12
70. CERNY Johann STO 0,679 NÖLM 2011/12
71. PROSSER Bernd SWT 0,679 MM 2011/12
72. SCHNÖLL Peter BWW 0,677 1.Kl. VR 2011/12
73. GATTINGER Otto MEL 0,675 NÖ-LM 2011/12
74. KURZBAUER Karl MEL 0,671 2.Kl. VR 2011/12
75. MITTERMAYR Andreas AMS 0,662 SbgLM 2.Pl. 2010/11
76. LEVY Friedrich BAD 0,657 3.Kl. VR Ü 2011/12
77. OBORIL Robert VIE 0,654 2.Kl. VR 2009/10
78. HÖRKER Franz HOL 0,645 3.Kl. VR Ü 2011/12
79. DÜLDÜL Ümit BCA 0,644 TLM 2011/12
80. KOLM Gerhard AIR 0,643 NÖLM 2011/12
81. BAUER Josef HOL 0,640 2.Kl. VR 2011/12
82. BASTL Erwin BRU 0,636 2.Kl. VR 2011/12
83. ANTEL Kerim MBK 0,634 MM 2011/12
84. TRAGL Willibald FLO 0,634 3.Kl. VR Ü 2011/12
85. BÄCKER Nikolaus AIR 0,627 ÖM SEN FIN 2011/12
86. TUMA Franz FLO 0,625 2.Kl. VR 2011/12
87. PAUR Herbert HOL 0,621 2.Kl. VR 2011/12
88. MOSER Bruno HER 0,620 3.Kl. VR Ü 2009/10
89. KURECKA Heinrich STO 0,611 ÖM SEN VR 2011/12
90. NIEDERLEITHNER Peter KRE 0,609 3.Kl. VR Ü 2009/10
91. PRENDINGER Richard BAD 0,606 2.Kl. VR 2010/11
92. BRABATSCH Gerhard FLO 0,606 2.Kl. VR 2011/12
93. KREIL Werner BAD 0,602 2.Kl. VR 2010/11
94. GRÖBNER Helmut WIS 0,600 1.Kl. VR 2011/12
95. ERBEN Otto BAD 0,600 3.Kl. VR Ü 2009/10
96. ENGLBRECHT Ingrid AUG 0,596 ÖM D 3.Pl. 2010/11
97. HAILZL Herbert WRN 0,593 MM 2009/10
98. GROSSKOPF Manfred FLO 0,591 2.Kl. VR 2011/12
99. NORDMANN Friedrich BLZ 0,589 TLM 6.Pl. 2009/10
100. HAAS Otto HER 0,588 3.Kl. VR Ü 2011/12
101. STRAKA Wolfgang FLO 0,584 2.Kl. VR 2011/12
102. MUSATICS Andreas BWW 0,582 2.Kl. VR 2011/12
103. DEIBL Karl BRU 0,580 2.Kl. VR 2010/11
104. MOTITSCHKA Robert GMU 0,580 SbgLM 4.Pl. 2010/11
105. BRATSCHITSCH Ernst POT 0,578 2.Kl. VR 2011/12
106. WOBORNIK Herbert FLO 0,578 3.Kl. VR Ü 2011/12
107. FÜRST Johann KRE 0,577 3.Kl. VR Ü 2009/10
108. HANDL Peter FLO 0,577 2.Kl. VR 2011/12
109. KRATOCHWILL Helmut AMS 0,576 NÖLM-M 2011/12
110. EBNER Christian BCA 0,573 MM 2011/12
111. RINGEL Johann AUG 0,572 2.Kl. VR 2010/11
112. HAMMER Martin WIS 0,572 2.Kl. VR 2011/12
113. WEISS Rudolf BRU 0,571 2.Kl. VR 2010/11
114. SAFARIK Heinz BRU 0,563 2.Kl. VR 2011/12
115. PILLER Gerd BCA 0,561 TLM 2011/12
116. HORVATH Ernst BWW 0,560 2.Kl. VR 2011/12
117. KOSCHER Jörg HER 0,553 2.Kl. VR 2011/12
118. KRAKHOFER Robert AIR 0,551 2.Kl. VR 2011/12
119. LAWITZ Walter PÖL 0,549 MM 2011/12
120. RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo BAD 0,544 MM 2011/12
121. GRAMSHAMMER Erich MEL 0,535 MM 2010/11
122. ROHRINGER Christian FLO 0,530 3.Kl. ZR Ü 2011/12
123. IDINGER Harald FLO 0,527 2.Kl. VR 2009/10
124. HIRSCHL Florian AMS 0,527 2.Kl. VR 2011/12
125. AL-MAMAR Natascha MAR 0,524 2.Kl. VR 2011/12
126. NAVRATIL Heinz PÖL 0,521 MM 2009/10
127. SCRINZI Raimund BLZ 0,521 TLM 7.Pl. 2009/10
128. MADER Hubert AMS 0,521 2.Kl. VR 2011/12
129. VOLGER Pirmin BCA 0,514 TLM 2011/12
130. HAIDVOGEL Hans WRN 0,513 3.Kl. VR Ü 2011/12
131. HEIHSIG Eduard MBK 0,510 MM 2011/12
132. WOLFSGRUBER Eric GMU 0,505 OÖLM 6.Pl. Ü 2009/10
133. MÜLLER Leopold BAD 0,505 3.Kl. VR Ü 2011/12
134. KAINZ Franz BRU 0,501 MM 2010/11
135. SCHALLMAYER Johann BAD 0,500 2.Kl. VR 2010/11
136. WANKO Kurt FLO 0,500 2.Kl. VR 2011/12
137. NEBUDA Dominik POT 0,500 3.Kl. VR Ü 2011/12
138. FISCHER Ernst jun. EFD 0,495 OÖLM 4.Pl. Ü 2009/10
139. BUCHLER Franz STO 0,492 2.Kl. VR 2011/12
140. PRINZ Oswald ABS 0,486 2.Kl FIN 2011/12
141. RUPPRECHT Johannes HOL 0,485 3.Kl. VR Ü 2011/12
142. SPENGLER Gerhard UNI 0,483 ÖM SEN VR 2011/12
143. TRAWNICZEK Franz BWW 0,481 2.Kl. VR 2011/12
144. MILEC Werner WBA 0,480 ÖM SEN 7.Pl. 2010/11
145. JANISCH Herbert PÖL 0,472 3.Kl. VR Ü 2010/11
146. SCHILLER Christian FLO 0,472 3.Kl. ZR Ü 2011/12
147. SCANFERLA Raffael MBK 0,470 3.Kl. VR Ü 2009/10
148. KLOIHOFER Manuel MEL 0,467 2.Kl. VR 2011/12
149. STEINBERGER Monika BAR 0,463 ÖM D 2. Pl. 2011/12
150. SCHAUER Karl FLO 0,456 2.Kl. VR 2011/12
151. FIEL Walter BCA 0,425 1.Kl. VR 2010/11
3. Klasse
152. SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus STO 0,675 2.Kl. VR 2008/09
153. SIMPERLER Andreas WBA 0,648 1.Kl. VR 2007/08
154. MASOJIDEK Ernst WBA 0,571 3.Kl. VR Ü 2007/08
155. PAHR Günther WBA 0,567 2.Kl. VR 2006/07
156. HACKL Heinz BCK 0,560 3.Kl. VR Ü 2006/07
157. SCHLOSSAREK Ernst LEO 0,556 ÖM SEN VR 2006/07
158. HITZINGER Otto OBK 0,541 ÖM SEN 5.Pl. 2008/09
159. EDLINGER Walter AIR 0,541 2.Kl. VR 2006/07
160. SCHRAFL Manfred WRN 0,541 1.Kl. VR 2006/07
161. JETZINGER Kurt LBC 0,515 OÖLM 3.Pl. 2006/07
162. HEUSCHOBER Helmut LBC 0,514 OÖLM 2.Pl. 2006/07
163. SCHOKLITSCH Roland STO 0,512 3.Kl. VR Ü 2007/08
164. FUCHS Friedrich OBK 0,509 3.Kl. VR Ü 2007/08
165. CHARVAT Adolf MBK 0,482 MM 2007/08
166. IRSCHIK Thomas SWT 0,480 2.Kl. VR 2007/08
167. PANZENBÖCK Alexander SWT 0,478 3.Kl. 1.Pl. Ü 2006/07
168. HAVELKA Otto AIR 0,465 2.Kl. VR 2006/07
169. RIPPER Heinz KRE 0,462 MM 2007/08
170. HIETZ Gottfried POT 0,461 3.Kl. VR Ü 2006/07
171. FELIX Leopold OBK 0,456 3.Kl. VR Ü 2007/08
172. GRÖBNER Dieter WIS 0,450 MM 2011/12
173. NESKODNY Adolf WRN 0,448 3.Kl. VR 2008/09
174. PITSCH Heinz BRU 0,447 2.Kl. VR 2011/12
175. HECKL Walter KRE 0,443 MM 2009/10
176. POZAREK Johann MBF 0,442 MM 2011/12
177. GUSENBAUER Roland WBA 0,442 3.Kl. VR 2010/11
178. BAUMHOLZER Anton CCP 0,441 3.Kl. 4.Pl. 2010/11
179. HAILZL Hans WRN 0,440 NÖLM-Mannschaft 2011/12
180. BAUER Erwin FLO 0,439 3.Kl. VR 2011/12
181. SANZ Herbert WBA 0,437 2.Kl. VR 2009/10
182. BLAUENSTEINER Hans-Michael HER 0,436 3.Kl. VR 2010/11
183. SERLATH Alfred HER 0,432 2.Kl. VR 2011/12
184. BICHLER Johann MBK 0,432 3.Kl. VR 2011/12
185. LANSCHA Engelbert BAD 0,430 3.Kl. VR 2008/09
186. PROMMER Arnold MBK 0,421 3.Kl. VR 2009/10
187. WIELANDER Johann FLO 0,420 3.Kl. VR 2009/10
188. DAUBEK Josef jun. CCP 0,418 3.Kl. VR 2009/10
189. RAIDL Manfred CCP 0,418 3.Kl. VR 2009/10
190. BERGER Roland AMS 0,412 2.Kl. VR 2008/09
191. DAUBEK Martin CCP 0,411 3.Kl. VR 2007/08
192. PISTEK Peter MBK 0,409 MM 2011/12
193. DAUBEK Josef sen. CCP 0,406 3.Kl. 2.Pl. 2010/11
194. ZAUNER Rudolf GMU 0,405 OÖLM 7.Pl. 2009/10
195. MADER Franz AMS 0,404 3.Kl. VR 2011/12
196. STOJICEVIC Daniela POT 0,403 3.Kl. VR 2008/09
197. SCHWERTBERGER Harald STO 0,402 3.Kl. VR 2006/07
198. KUBAK Ernst BWW 0,402 3.Kl. VR 2008/09
199. BERGER Josef AMS 0,401 3.Kl. VR 2011/12
200. SCHOLZE Petra WBA 0,401 MM 2011/12
201. SOUKUP Richard WBA 0,400 3.Kl. VR 2011/12
202. BURGSTOCK Heinz WRN 0,399 3.Kl. VR 2008/09
203. SCHAUFLER (MODER) Maximilian BCK 0,397 3.Kl. VR 2006/07
204. SCHMIED Gerhard HER 0,395 2.Kl. VR 2010/11
205. EDELMANN Ernst BRU 0,391 2.Kl. VR 2010/11
206. KLEE Peter POT 0,391 3.Kl. FIN 2011/12
207. BRAITO Kurt BWW 0,390 3.Kl. VR 2009/10
208. KORNFELD Franz SWT 0,387 3.Kl. VR 2009/10
209. NAGY Herbert POT 0,387 ÖM SEN VR 2011/12
210. ZEUGNER Franz BRU 0,386 3.Kl. VR 2010/11
211. TRUTSCHMANN Heribert HER 0,384 3.Kl. FIN 2011/12
212. KARNER Wolfgang WIS 0,379 MM 2006/07
213. MÜLLER Helmuth WRN 0,379 3.Kl. VR 2011/12
214. KÖNIG Sybille AMS 0,373 3.Kl. VR 2008/09
215. HOFMANN Johann PÖL 0,373 3.Kl. VR 2010/11
216. TEUFL Wolfgang WIS 0,372 3.Kl. VR 2010/11
217. EICHHORN Ernst AMS 0,370 MM 2011/12
218. SCHIKOWITZ Dieter WRN 0,369 3.Kl. VR 2011/12
219. STADLMAYR Hermann EFD 0,367 OÖLM 5.Pl. 2006/07
220. BÖHM Leopold MBF 0,365 MM 2010/11
221. PRULAMP Günter CCP 0,364 3.Kl. VR 2007/08
222. GEYER Franz UBH 0,364 MM 2010/11
223. BLOHBERGER Erwin WBA 0,362 3.Kl. VR 2011/12
224. KARAS Franz WRN 0,356 3.Kl. VR 2011/12
225. SCHLOFFER Walter POT 0,354 3.Kl. VR 2011/12
226. ZALOGA Kamil BAK 0,352 3.Kl. VR 2010/11
227. HRDLICKA Peter POT 0,348 3.Kl. VR 2006/07
228. MOLNAR Georg BWW 0,348 3.Kl. VR 2009/10
229. BASTL Gerhard BRU 0,348 3.Kl. VR 2011/12
230. FRINTA Heinz BAD 0,344 3.Kl. VR 2011/12
231. DEML Heinz BWW 0,343 3.Kl. VR 2010/11
232. MÖLZER Samira WBA 0,341 ÖM D 4.Pl. 2009/10
233. KATZ Michael UBH 0,341 3.Kl. VR 2011/12
234. KONICEK Erich BWW 0,340 3.Kl. VR 2010/11
235. STECHER Markus FLO 0,338 3.Kl. VR 2009/10
236. HASENKOPF Michael BAD 0,336 3.Kl. VR 2011/12
237. SIMPERLER Johann WBA 0,336 3.Kl. VR 2011/12
238. KRIEGER Franz KRE 0,334 MM 2011/12
239. SCHWARZOTT Gerhard BRU 0,333 2.Kl. VR 2011/12
240. GRITSCH Wolfgang BCA 0,330 2.Kl. VR 2007/08
241. SIMULAK (MADER) Silvia HOL 0,330 3.Kl. VR 2011/12
242. MRAZEK Josef BRU 0,329 3.Kl. VR 2011/12
243. GWISS Thomas MEL 0,328 3.Kl. VR 2009/10
244. DEVECI Ömer AMS 0,328 3.Kl. VR 2011/12
245. KRIECHBAUM Karl EFD 0,327 OÖLM 8.Pl. 2006/07
246. KÖNIG Wilhelm AMS 0,327 3.Kl. VR 2008/09
247. STRASSER Alfred BRU 0,327 3.Kl. VR 2010/11
248. ANGERER Verena ABS 0,326 ÖM D 6. Pl. 2011/12
249. LUEGGER Andreas WRN 0,325 3.Kl. VR 2011/12
250. BEJOL Johann BAD 0,323 3.Kl. VR 2011/12
251. HEINZMANN Gustav WBA 0,322 3.Kl. VR 2008/09
252. WEBER Stefan UBH 0,321 MM 2011/12
253. BEIER Gernot SWT 0,312 3.Kl. VR 2006/07
254. BINDER Wolfgang AMS 0,311 3.Kl. VR 2010/11
255. THAUN Gottfried WBA 0,309 3.Kl. VR 2006/07
256. POPPENREITER Sophie ABS 0,304 ÖM D 6.Pl. 2009/10
257. HAMBÖCK Erwin HER 0,303 3.Kl. VR 2011/12
258. KRAUTWURST Ingrid BAD 0,302 3.Kl. VR 2009/10
259. EITER Daniel BCK 0,300 3.Kl. VR 2006/07
260. LUX Christian EFD 0,300 OÖLM 6.Pl. 2006/07
261. LOIBERSBECK Otto UBH 0,299 3.Kl. VR 2011/12
262. GALLBRUNNER Josef HER 0,298 3.Kl. VR 2010/11
263. PEKLAR Wolfgang POT 0,298 3.Kl. VR 2010/11
264. KALTNEKER Alfred BRU 0,297 3.Kl. VR 2008/09
265. TEUREZBACHER Johann AMS 0,296 3.Kl. VR 2010/11
266. SLANSKY Thomas PÖL 0,293 3.Kl. VR 2010/11
267. GUMPLMAYR Karl EFD 0,290 OÖLM 7.Pl.. 2006/07
268. GLÖCKLER Manfred SWT 0,290 3.Kl. VR 2009/10
269. HARNISCH Peter PÖL 0,289 3.Kl. VR 2010/11
270. MAIER Harald FLO 0,287 3.Kl. ZR 2011/12
271. BULANT Rudolf UBH 0,286 3.Kl. VR 2011/12
272. PALATIN Reinhold POT 0,285 3.Kl. VR 2011/12
273. NOZIN Richard AIR 0,284 3.Kl. VR 2009/10
274. CAMUS Ezio SWT 0,283 3.Kl. VR 2007/08
275. IRSCHIK Manfred SWT 0,278 3.Kl. VR 2009/10
276. MINARZ Richard HER 0,277 3.Kl. VR 2011/12
277. PRASCHL Alfred BWW 0,272 3.Kl. VR 2006/07
278. LEITNER Daniel MEL 0,272 3.Kl. VR 2007/08
279. LÜFTINGER Maximilian VIE 0,272 ÖM SEN 2011/12
280. SCHWALM Gerhard BRU 0,270 3.Kl. VR 2011/12
281. WIRTH Oskar POT 0,267 ÖM SEN VR 2011/12
282. DELLMOUR Helmut WBA 0,267 3.Kl. VR 2010/11
283. SCHULZE Gottfried AMS 0,263 3.Kl. VR 2011/12
284. HOCHENAUER Robert MEL 0,260 3.Kl. VR 2007/08
285. WALTHER Bernhard BWW 0,256 3.Kl. VR 2006/07
286. STUDNICKA Brigitte WBA 0,256 ÖM D 5. Pl. 2011/12
287. MORGENSTERN Josef BWW 0,254 3.Kl. VR 2009/10
288. TOTZ Helmut BRU 0,253 3.Kl. VR 2011/12
289. MAIERHOFER Klaus WIS 0,251 ÖM SEN 12.Pl. 2006/07
290. PERDAN Johann WRN 0,250 3.Kl. VR 2007/08
291. REITER Bernd FLO 0,250 3.Kl. VR 2010/11
292. JILEK Helmut BRU 0,248 3.Kl. VR 2010/11
293. NEBUDA Peter POT 0,246 3.Kl. VR 2011/12
294. VALA Günter AIR 0,241 3.Kl. VR 2007/08
295. SCHLUCKER Erich EFD 0,238 OÖLM 10.Pl. 2009/10
296. ACHLEITNER Johannes BAD 0,236 3.Kl. VR 2011/12
297. FÜHRLINGER Herbert MEL 0,235 3.Kl. VR 2009/10
298. BARTONEK Peter POT 0,225 3.Kl. VR 2007/08
299. WALLNER Karl HER 0,223 3.Kl. VR 2006/07
300. BISCHOF Josef BWW 0,221 3.Kl. VR 2010/11
301. BALIKO Martina BCK 0,219 MM 2007/08
302. DIETRICH Norbert BRU 0,214 3.Kl. VR 2011/12
303. LINDENBERGER Josef AIR 0,207 3.Kl. VR 2007/08
304. KALUZA Günther BRU 0,202 3.Kl. VR 2011/12
305. PRIKRYL Herbert BRU 0,185 3.Kl. VR 2007/08
306. NARATH Herbert POT 0,184 3.Kl. VR 2008/09
307. PESSENLEHNER Rudolf SWT 0,179 3.Kl. VR 2007/08
308. SCHUH Günter FLO 0,179 3.Kl. VR 2011/12
309. MAIRBÖCK Harald CCP 0,171 3.Kl. VR 2010/11
310. BAUDA Herbert UBH 0,167 ÖM SEN 8.Pl. 2010/11
311. VOLGER-HESCHL Waltraud BCA 0,164 ÖM D 8.Pl. 2010/11
312. KOGELBAUER Patrick BCE 0,158 3.Kl. VR 2010/11
313. MÜLLNER Herbert sen. HOL 0,147 3.Kl. VR 2010/11
314. GEYER Johanna UBH 0,146 ÖM D 5.Pl. 2006/07
315. TRINKO Erich BRU 0,129 3.Kl. VR 2009/10
316. HARPF Stefan BCA 0,098 TLM 8.Pl. 2007/08
317. STURM Ilka WRN 0,065 ÖM D 8.Pl. 2009/10
Zur Information (Ergebnis älter als 6 Jahre)
GMEINER Franz LEO 1,111 1.Kl. VR Ü 2004/05
OBERBERGER Christoph BIG 1,100 ÖMLV 2004/05
ZINSMEISTER Thomas BAK 1,045 ÖM 4.Pl. 2004/05
NÖSTER Clemens BCE 1,032 MM 2004/05
TRASKA Philipp LBC 1,007 ÖMLV 2004/05
PHILIPP Peter MBF 0,941 1.Kl. 1.Pl. 2005/06
POKORNY Klaus POT 0,812 2.Kl. VR Ü 2005/06
CERMAK Robert LEO 0,765 1.Kl. 5.Pl. 2004/05
BERNAT Adalbert MBK 0,676 2.Kl. VR 2004/05
BOLEK Lothar BAD 0,659 ÖM SEN 7.Pl. 2004/05
WEITZER Klaus UBH 0,637 NÖMM VR 2004/05
KELLNER Leonhard POT 0,618 3.Kl. VR Ü 2004/05
BRANDSTÄTTER Werner PÖL 0,560 NÖLM 8.Pl. 2004/05
HÖCK Anton BCA 0,556 3.Kl. VR Ü 2005/06
KNEZAUREK Albert WBA 0,531 3.Kl. VR Ü 2005/06
REUTER Rudolf LEO 0,518 3.Kl. VR Ü 2004/05
ZIMMERMANN Peter MEL 0,496 3.Kl. VR Ü 2005/06
AICHBERGER Johann PÖL 0,490 3.Kl. VR Ü 2004/05
NEUMÜLLER Ursula MAR 0,484 ÖM D 2.Pl. 2004/05
BINDER-GERÖ Josef STO 0,471 3.Kl. VR Ü 2005/06
MADER Martin PÖL 0,467 3.Kl. VR Ü 2005/06
DICHTL Helmut HOL 0,448 3.Kl. VR  2005/06
BLIEWEIS Mathias MEL 0,392 3.Kl. VR 2004/05
PITOUR Rene BCK 0,384 ÖM SEN 12.Pl. 2004/05
SCHLOSSER Karl-Heinz WBA 0,375 3.Kl. VR 2004/05
BLAHA Bernhard POT 0,368 3.Kl. VR 2004/05
ZAUNER Roswitha HOL 0,362 ÖM D 4.Pl. 2004/05
GARHERR Karl BRU 0,355 3.Kl. VR 2004/05
OSWALD Karl WBA 0,335 3.Kl. VR  2004/05
REDLER Alfred AIR 0,334 3.Kl. VR 2004/05
MEZHINSKY Yuri BWW 0,316 3.Kl. VR 2005/06
BILEK Manuel UBH 0,308 3.Kl. VR 2004/05
POLLHEIMER Jürgen BCA 0,308 3.Kl. VR 2005/06
ZERNY Christian BWW 0,293 3.Kl. VR 2005/06
SCHANDL Peter AIR 0,284 3.Kl. VR 2004/05
BAUER Oliver WBA 0,274 3.Kl. VR 2004/05
SCHNEIDER Walter AUG 0,262 3.Kl. VR 2004/05
KOGLER Franz AMS 0,261 3.Kl. VR 2004/05
REICHHUBER Franz HER 0,194 3.Kl. VR 2005/06
FAZEKAS Rudolf BWW 0,150 3.Kl. VR 2004/05


zum Seitenanfang >>>