rangliste kb - Cadre 35/2 - 2012/13

Rangliste zum download (mit allen Details) >>>
           
Rang Name Klub GD Bewerb Jahr
 
Meisterklasse
1.  BICHLER Daniel  MBK
44,628
ÖM 2.Pl.
2011/12
2.  POLACZEK Erich  MBK
40,204
ÖM 1.Pl. 
2011/12
3.  KLING Reinhold  MBK
31,045
ÖM 2.Pl. 
2010/11
4.  WACHA Tom  AUG
24,186
ÖM 4.Pl. 
2011/12
5.  MASTNY Kurt  AUG
22,845
MM
2009/10
6.  GUGUMUCK Walter  WBA
20,550
ÖM 3.Pl. 
2011/12
7.  REICHNER Andreas  WRN
20,338
NÖMM VR
2011/12
8.  TUMBARIDIS Walter  WBA
18,063
Wr. LM 2. Pl.
2011/12
           
  1. Klasse        
           
9.  GORTHAN Rene  POT 44,117 ÖM 1.Pl. 2007/08
10.  KRSKA Markus  MBK 17,345 MM 2011/12
11.  RAMMER Rudolf  FLO 17,307 2.Kl. VR Ü 2011/12
12.  FIELDS Paul  STO 16,666 MM 2011/12
13.  SCHRAFL Manfred  WRN 16,666 NÖMM FIN Ü 2011/12
14.  SEDLAK Herbert  WBA 16,636 WrLM 2.Pl. 2010/11
15.  SACHS Michael  MBK 16,101 WrLM 1.Pl. 2011/12
16.  PILLER Josef  MBK 15,942 ÖM 5.Pl. 2009/10
17.  HOCHENAUER Robert  MEL 15,000 NÖMM VR 2011/12
18.  SCHALLER August  MBK 14,062 2.Kl. VR Ü 2011/12
19.  KRAUS Jörg  MEL 13,333 NÖMM VR 2011/12
20.  MACHOLAN Hans  FLO 13,225 WrLM 4.Pl. 2011/12
21.  SCHWARZMÜLLER Harald  MBK 12,655 WrLM 5.Pl. 2011/12
22.  EDERL Horst  WRN 12,196 NÖMM VR Ü 2011/12
           
  2. Klasse        
           
23.  FREUDENTHALER Thomas  STO 12,777 MM 2007/08
24.  KARAKUZU Celil  BWW 12,500 1.Kl. 5.Pl. 2006/07
25.  BUCHEGGER Karl  MEL 12,000 NÖMM VR 2011/12
26.  DESTEFANI Wilhelm  FLO 11,977 2.Kl. VR  2010/11
27.  BERNSTEINER Johannes  STO 11,699 MM 2011/12
28.  HIRSCHL Florian  AMS 11,650 NÖLM-M 2011/12
29.  MURZEK Hans  STO 11,638 NÖMM VR 2011/12
30.  KRAKHOFER Robert  AIR 11,545 MM 2011/12
31.  WEBER Gerhard  MBK 11,346 2.Kl. VR  2010/11
32.  BICHLER Johann  MBK 10,854 2.Kl. VR  2010/11
33.  MADER Martin  PÖL 10,526 2. Kl FIN 1. Pl. 2011/12
34.  RÖTZER Alois  WBA 10,495 MM 2011/12
35.  LÖFFLER Günther  AIR 10,448 NÖMM VR 2011/12
36.  HERFERT Manfred  GBK 10,352 1. Kl FIN 2. Pl 2011/12
37.  PHILIPP Peter  MBF 10,344 3.Kl. VR Ü 2009/10
38.  SCHOKLITSCH Roland  STO 9,560 NÖMM FIN 2011/12
39.  BRABATSCH Gerhard  FLO 9,520 3.Kl. VR Ü 2011/12
40.  HAMMER Martin  WIS 9,411 MM 2011/12
41.  PFEIFFER Herbert  FLO 8,789 2.Kl. VR  2010/11
42.  STEINER Gerhard II  WIS 8,597 NÖMM VR 2011/12
43.  TRAWNICZEK Franz  BWW 8,433 2. Kl FIN 3. Pl. 2011/12
44.  KARNER Gregor  WIS 8,289 NÖMM VR 2011/12
45.  PILLER Gerd  BCA 8,219 TLM 1.Pl. 2009/10
46.  HONSAL Hubert  WBA 8,142 2.Kl. VR  2009/10
47.  CUSUMANO Giovanni  STO 7,692 3.Kl. VR Ü 2009/10
48.  LEICHTFRIED Dieter  AMS 7,605 2.Kl. VR  2011/12
49.  KELLNER Leonhard  POT 7,445 MM 2011/12
50.  KÖNIG Gerhard  WIS 7,418 NÖMM VR 2011/12
51.  PÖTSCH Wolfgang  WBA 7,368 MM 2009/10
52.  RUPPERT Franz  WBA 7,289 2. Kl FIN 4. Pl. 2011/12
53.  KARNER Wolfgang  WIS 7,200 NÖMM VR 2011/12
54.  BASTL Erwin  BRU 7,162 3.Kl. VR Ü 2011/12
55.  TEUFL Wolfgang  WIS 6,962 NÖMM VR Ü 2011/12
56.  SASKA Harald  BLZ 6,837 TLM 2.Pl. 2009/10
57.  SCHIKOWITZ-HANNABACH Markus  STO 6,689 3.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
58.  PROMMER Arnold  MBK 6,615 2.Kl. VR 2011/12
59.  HAILZL Hans  WRN 6,540 2.Kl. VR 2011/12
60.  UDEL Heinz  STO 6,375 3.Kl. VR Ü 2011/12
61.  VOLGER Pirmin  BCA 6,226 TLM 3.Pl. 2009/10
62.  BRANC Horst  WBA 6,215 2.Kl. VR  2009/10
63.  CERNY Johann  STO 6,057 2.Kl. VR  2010/11
3. Klasse
64.  PERINA Fritz  STO 11,890 MM 2006/07
65.  GAJS Zoran  LEO 11,031 3.Kl. VR Ü 2006/07
66.  SZIVACZ Herbert  POT 10,108 MM 2007/08
67.  HELLSTERN Roland  WBA 8,549 2.Kl. 3.Pl. 2007/08
68.  RIEMER Friedrich  WBA 7,615 2.Kl. VR  2008/09
69.  RONER Helmut  BLZ 6,950 TLM 2.Pl. 2007/08
70.  PAHR Günther  WBA 6,872 2.Kl. VR 2006/07
71.  VENZ Herbert  STO 6,316 3.Kl. VR Ü 2008/09
72.  BAUMGARTNER Udo  MEL 5,969 2. Kl VR 2011/12
73.  NIEDERLEITHNER Peter  KRE 5,952 NÖMM VR Ü 2011/12
74.  KOLM Gerhard  AIR 5,882 3.Kl. ZR  2011/12
75.  REDLER Alfred  AIR 5,882 3.Kl. ZR 2011/12
76.  BÄCKER Nikolaus  AIR 5,880 MM 2010/11
77.  SULZBERGER Martin  UBH 5,880 3.Kl. VR  2011/12
78.  BERANEK Ewald  HOL 5,876 MM 2009/10
79.  SCHILLER Bernd  AMS 5,852 NÖMM VR 2011/12
80.  RUTHNER Robert  MBK 5,601 MM 2011/12
81.  HORVATH Ernst  BWW 5,584 3.Kl. 2.Pl. 2010/11
82.  SANZ Herbert  WBA 5,552 MM 2011/12
83.  SAFARIK Heinz  BRU 5,458 MM 2011/12
84.  KOSCHER Jörg  HER 5,449 NÖMM VR 2011/12
85.  DOLESCHAL Herbert  OBK 5,447 MM 2009/10
86.  FORMANEK Karl  WBA 5,417 3.Kl. VR  2011/12
87.  TRIENDL Friedrich  WBA 5,393 3.Kl. VR 2011/12
88.  WALTHER Bernhard  BWW 5,339 MM 2011/12
89.  RATH Alfred  STO 5,312 3.Kl. VR  2011/12
90.  RIER Sascha  HER 5,298 NÖMM VR 2011/12
91.  GRÖBNER Helmut  WIS 5,263 3.Kl. ZR  2011/12
92.  FÜRST Johann  KRE 5,146 NÖMM VR 2011/12
93.  DAMESBERGER Stefan  WIS 5,114 MM 2009/10
94.  PIRKER Hubert  MBK 5,023 3.Kl. VR  2009/10
95.  NAVRATIL Heinz  PÖL 5,000 3.Kl. VR  2010/11
96.  ERNST Johann  MBF 4,927 3.Kl. VR  2009/10
97.  HÖRKER Franz  HOL 4,921 3.Kl. FIN 2. Pl. 2011/12
98.  KURZBAUER Karl  MEL 4,896 3.Kl. VR  2011/12
99.  RIEGLER Robert  MBK 4,875 3.Kl. VR  2009/10
100.  EIDLER Kurt  AIR 4,666 MM 2011/12
101.  LOIBERSBECK Otto  UBH 4,650 3.Kl. VR  2011/12
102.  WAGLECHNER Peter  FLO 4,590 2.Kl. VR  2010/11
103.  HÖPFLER Christoph  WBA 4,588 3.Kl. VR 2011/12
104.  LACHER Alfred  POT 4,563 MM 2010/11
105.  PAUR Herbert  HOL 4,516 3.Kl. VR 2011/12
106.  JEHNE Othmar  SWT 4,500 4.Kl. VR Ü 2011/12
107.  FIEL Walter  BCA 4,486 MM 2010/11
108.  STOJANOVIC Nebojsa  WRN 4,428 3.Kl. VR  2010/11
109.  QUARDA Leopold  BAD 4,358 3.Kl. VR  2009/10
110.  KLOIHOFER Manuel  MEL 4,329 NÖMM VR 2011/12
111.  EDLINGER Walter  AIR 4,326 3.Kl. VR  2009/10
112.  FITZKA Thoralf  ABS 4,322 3.Kl. 2.Pl. 2009/10
113.  CAMUS Ezio  SWT 4,280 MM 2011/12
114.  LEVY Friedrich  BAD 4,279 MM 2010/11
115.  KORNFELD Franz  SWT 4,277 4.Kl. VR Ü 2011/12
116.  GATTINGER Otto  MEL 4,263 NÖMM VR 2011/12
117.  GÜRTLER Lukas  UBH 4,200 3.Kl. VR 2011/12
118.  ANTEL Kerim  MBK 4,132 3.Kl. VR  2009/10
119.  NOLL Gerhard  PÖL 4,122 3.Kl. VR  2010/11
120.  SCHAUER Karl  FLO 4,050 3.Kl. VR  2011/12
121.  PROSSER Bernd  SWT 4,046 MM 2009/10
122.  RICHTER Franz  KRE 4,006 NÖMM VR 2011/12
123.  GRITSCH Wolfgang  BCA 3,986 MM 2011/12
124.  EBNER Christian  BCA 3,795 TLM 4.Pl. 2009/10
125.  BAUER Friedrich  WIS 3,785 MM 2011/12
126.  PRENDINGER Richard  BAD 3,718 3.Kl. VR  2009/10
127.  DENGLER Walter  MBF 3,690 MM 2011/12
128.  EDELMANN Ernst  BRU 3,681 3.Kl. VR  2009/10
129.  IDINGER Harald  FLO 3,680 MM 2011/12
130.  HAAS Otto  HER 3,617 4.Kl. FIN 2. Pl. Ü 2011/12
131.  SOUKUP Richard  WBA 3,597 3.Kl. VR  2010/11
132.  DAUBEK Josef jun.  CCP 3,564 4.Kl. 1.Pl. Ü 2009/10
133.  SCHWARZOTT Gerhard  BRU 3,543 3.Kl. VR  2011/12
134.  PITSCH Heinz  BRU 3,483 3.Kl. VR  2011/12
135.  TEUREZBACHER Florian  AMS 3,461 4.Kl. VR Ü 2011/12
136.  RIVERO-TOLEDO Jorge Carmelo  BAD 3,432 3.Kl. VR  2009/10
137.  LIEBERT Gerhard  MBK 3,400 MM 2011/12
138.  GEHMAYER Hans  HOL 3,328 4.Kl. VR Ü 2011/12
139.  BRAITO Kurt  BWW 3,254 3.Kl. VR  2010/11
140.  MÖLZER Samira  WBA 3,228 MM 2011/12
141.  SCHALLMAYER Johann  BAD 3,182 4.Kl. VR Ü 2011/12
142.  MADER Hubert  AMS 3,127 4.Kl. VR Ü 2011/12
143.  ULBRICH Herbert  MBF 3,109 MM 2010/11
144.  ERGÜNEY Ali  POT 3,103 4.Kl. 1.Pl. Ü 2010/11
145.  MANDL Kurt  AIR 3,095 3.Kl. VR 2011/12
146.  BINDER Wolfgang  AMS 3,055 3.Kl. VR 2011/12
147.  JANISCH Herbert  PÖL 3,016 4.Kl. VR Ü 2011/12
4. Klasse
148.  GELBMANN Herwig  AIR 8,181 4.Kl. VR Ü 2007/08
149.  HACKL Heinz  BCK 5,787 MM 2007/08
150.  MASOJIDEK Ernst  WBA 5,620 3.Kl. VR 2007/08
151.  HITZINGER Otto  OBK 5,476 3.Kl. VR 2007/08
152.  BRAUN Josef  KRE 5,420 MM 2006/07
153.  GRAMSHAMMER Erich  MEL 5,181 2.Kl. VR 2007/08
154.  TREBITSCH Helmut  OBK 4,985 3.Kl. VR 2007/08
155.  NORDMANN Friedrich  BLZ 4,872 TLM 3.Pl. 2007/08
156.  HUBER Walter  BRU 4,771 3.Kl. VR  2008/09
157.  SPITZER Erwin  CCP 4,598 MM 2008/09
158.  FUCHS Friedrich  OBK 4,348 3.Kl. VR 2007/08
159.  BERNSTEINER Christian  STO 3,741 3.Kl. VR 2006/07
160.  EDER Lothar  POT 3,641 3.Kl. VR 2007/08
161.  REIJNDERS Henk  STO 3,607 3.Kl. VR 2006/07
162.  FELIX Leopold  OBK 3,428 MM 2007/08
163.  BLIEWEIS Mathias  MEL 3,358 4.Kl. VR Ü 2007/08
164.  MÜLLER Helmuth  WRN 3,202 4.Kl. VR Ü 2007/08
165.  BÖHM Leopold  MBF 3,157 4.Kl. VR Ü 2007/08
166.  OCWIRK Andreas  KRE 3,077 MM 2008/09
167.  RASS Christian  BWW 3,026 4.Kl. VR Ü 2008/09
168.  THAUN Gottfried  WBA 2,986 4.Kl. VR  2011/12
169.  HINGERL Heike  GBK 2,972 3.Kl. FIN 7.Pl. 2011/12
170.  BRANDSTETTER Gottfried  FLO 2,922 4.Kl. VR  2011/12
171.  LUEGGER Andreas  WRN 2,895 4.Kl. FIN 3.Pl.  2011/12
172.  PRIEBER Gustav  POT 2,890 3.Kl. VR 2006/07
173.  ZÖCHLING Claus  WBA 2,820 4.Kl. VR  2009/10
174.  REITER Heinz   WIS 2,819 4.Kl. VR 2011/12
175.  GRÖBNER Dieter  WIS 2,797 4.Kl. VR 2011/12
176.  HOFMANN Johann  PÖL 2,779 3.Kl. VR  2011/12
177.  ANTL Rudolf  BWW 2,775 4.Kl. VR 2011/12
178.  GRIESMAIER Kurt  STO 2,751 MM 2011/12
179.  EICHHORN Ernst  AMS 2,740 4.Kl. VR  2011/12
180.  WIELANDER Johann  FLO 2,735 3.Kl. VR  2010/11
181.  DEIBL Karl  BRU 2,721 MM 2010/11
182.  GALLBRUNNER Josef  HER 2,687 4.Kl. VR  2011/12
183.  FOHLER Christian  BCA 2,660 TLM 6.Pl. 2007/08
184.  RUPPRECHT Johannes   HOL 2,657 4.Kl. VR  2011/12
185.  KURECKA Heinrich  STO 2,654 4.Kl. 3.Pl. 2009/10
186.  STRASSER Alfred  BRU 2,651 4.Kl. VR  2011/12
187.  HAFNER Peter  UBH 2,645 4. Kl ZR 2011/12
188.  KÖNIG Christian  PÖL 2,645 4.Kl. VR  2011/12
189.  DICHTL Helmut  HOL 2,636 4.Kl. VR  2010/11
190.  PRACHER Johann  PÖL 2,634 4.Kl. VR  2011/12
191.  LEITNER Daniel  MEL 2,609 3.Kl. VR  2009/10
192.  BRATSCHITSCH Ernst  POT 2,596 4.Kl. VR  2010/11
193.  BÖHM Peter  MEL 2,593 4.Kl. VR 2007/08
194.  SCHLOSSER Karl-Heinz  WBA 2,580 4.Kl. VR 2011/12
195.  KUBER Erwin  BAD 2,571 4.Kl. VR  2009/10
196.  HEIHSIG Eduard  MBK 2,544 4.Kl. VR  2009/10
197.  KRENN Franz  BAD 2,531 4.Kl. VR 2007/08
198.  HASENKOPF Michael  BAD 2,519 4.Kl. VR  2011/12
199.  SCHMIED Gerhard  HER 2,511 4.Kl. VR  2011/12
200.  GABLER Helmut  MBK 2,441 4.Kl. VR  2009/10
201.  BLAUENSTEINER Hans-Michael  HER 2,441 4.Kl. VR  2011/12
202.  SCHÖLLERL Horst  STO 2,440 4.Kl. VR  2009/10
203.  KUBAK Ernst  BWW 2,437 MM 2009/10
204.  BUCHLER Franz  STO 2,432 4.Kl. VR  2009/10
205.  WEISS Rudolf  BRU 2,425 4.Kl. 4.Pl. 2009/10
206.  BULANT Rudolf  UBH 2,383 MM 2011/12
207.  MAJEWSKI Stefan  BWW 2,368 MM 2011/12
208.  DÜLDÜL Ümit  BCA 2,363 4.Kl. VR  2008/09
209.  HOLZER Manuel  STO 2,347 NÖMM VR 2011/12
210.  SERLATH Alfred  HER 2,335 4.Kl. VR  2010/11
211.  BAUDA Herbert  UBH 2,311 4.Kl. VR  2011/12
212.  KAINZ Franz  BRU 2,307 4.Kl. VR  2009/10
213.  PRAGER Wilfried  WRN 2,304 4.Kl. VR  2011/12
214.  SCHWALM Gerhard  BRU 2,279 4.Kl. VR  2009/10
215.  KRAUTWURST Ingrid  BAD 2,275 4.Kl. VR  2008/09
216.  HANDL Peter  FLO 2,267 4.Kl. VR 2011/12
217.  DEML Heinz  BWW 2,222 4.Kl. VR 2007/08
218.  HAIDVOGEL Hans  WRN 2,198 4.Kl. VR  2011/12
219.  ZAUNER Roswitha  HOL 2,186 4.Kl. VR  2008/09
220.  BLOHBERGER Erwin  WBA 2,169 4. Kl ZR 2011/12
221.  PRIELER Andreas  POT 2,166 4.Kl. VR  2010/11
222.  KLEE Peter  POT 2,166 4.Kl. VR  2011/12
223.  BERGER Josef  AMS 2,126 4.Kl. VR  2011/12
224.  FRINTA Heinz  BAD 2,105 4.Kl. VR  2010/11
225.  DAUBEK Josef sen.  CCP 2,081 4.Kl. VR  2009/10
226.  BERNSCHERER Roman  STO 2,076 4.Kl. VR 2006/07
227.  MADER Franz  AMS 2,032 4.Kl. VR  2010/11
228.  MÜLLER Leopold  BAD 2,000 4.Kl. VR  2011/12
229.  MORGENSTERN Rudolf  BWW 1,982 4.Kl. VR  2011/12
230.  MOLNAR Georg  BWW 1,979 4.Kl. VR  2009/10
231.  TUMA Franz  FLO 1,960 4.Kl. VR 2011/12
232.  KÖNIG Wilhelm  AMS 1,949 4.Kl. VR  2008/09
233.  SCHOLZE Petra  WBA 1,949 4.Kl. VR  2011/12
234.  BERANEK Vladimir  BWW 1,899 4.Kl. VR  2011/12
235.  LECHNER Othmar  HER 1,888 4.Kl. VR  2010/11
236.  GÖRISCH Manfred  MBK 1,842 4.Kl. VR  2009/10
237.  GARHERR Karl  BRU 1,840 4.Kl. VR 2006/07
238.  ZEUGNER Franz  BRU 1,820 4.Kl. VR  2010/11
239.  RODLER Patrick  STO 1,810 4.Kl. VR 2006/07
240.  VITEK Rudolf  HOL 1,810 4.Kl. VR  2008/09
241.  ACHLEITNER Johannes  BAD 1,807 4.Kl. VR 2007/08
242.  BURGSTOCK Heinz  WRN 1,805 4.Kl. VR  2011/12
243.  SIMULAK (MADER) Silvia  HOL 1,802 4.Kl. VR  2011/12
244.  KALTNEKER Alfred  BRU 1,783 4.Kl. VR 2007/08
245.  SCHLOFFER Walter  POT 1,782 4.Kl. VR  2011/12
246.  PRULAMP Günter  CCP 1,768 4.Kl. VR  2009/10
247.  MAIERHOFER Klaus  WIS 1,757 4.Kl. VR  2011/12
248.  GWISS Thomas  MEL 1,756 MM 2010/11
249.  SCHINDL Max  UBH 1,752 4.Kl. 8.Pl. 2007/08
250.  PRASCHL Alfred  BWW 1,733 4.Kl. VR 2006/07
251.  MOSER Bruno  HER 1,731 4.Kl. VR 2006/07
252.  BASTL Gerhard  BRU 1,714 4.Kl. VR  2011/12
253.  NOLL Johann  STO 1,711 4.Kl. VR  2011/12
254.  ROHRINGER Christian  UBH 1,710 4.Kl. VR  2010/11
255.  HAMBÖCK Erwin  HER 1,707 4.Kl. VR  2011/12
256.  LINDENBERGER Josef  AIR 1,693 4.Kl. VR 2007/08
257.  VOTTER Bernhard  WBA 1,686 4.Kl. VR  2009/10
258.  NOZIN Richard  AIR 1,680 4.Kl. VR  2010/11
259.  SCHULZE Gottfried  AMS 1,677 4.Kl. VR  2010/11
260.  BRUNNER Hubert  BWW 1,648 4.Kl. VR  2008/09
261.  NESKODNY Adolf  WRN 1,629 4.Kl. VR  2008/09
262.  GAIDA Helmut  BAD 1,628 4.Kl. VR  2011/12
263.  PLOS Hans  BAD 1,616 4.Kl. VR  2011/12
264.  KARAS Franz  WRN 1,607 4.Kl. VR  2011/12
265.  NAGY-ABONJI Istvan  MEL 1,600 4.Kl. VR 2007/08
266.  WEBER Stefan  UBH 1,533 4.Kl. VR  2010/11
267.  MRAZEK Josef  BRU 1,521 4.Kl. VR  2011/12
268.  SCHÜTZENAUER Rudolf  BWW 1,500 4.Kl. VR  2008/09
269.  AUER Michael  BWW 1,464 4.Kl. VR  2010/11
270.  GÖTTL Alfred  UBH 1,464 4.Kl. VR  2010/11
271.  KATZ Michael  STO 1,454 4.Kl. VR  2011/12
272.  HERNDLER Karl  BWW 1,438 4.Kl. VR  2011/12
273.  POPPENREITER Sophie  ABS 1,386 4.Kl. VR  2009/10
274.  GEYER Johanna  UBH 1,380 4.Kl. VR  2011/12
275.  VALA Günter  AIR 1,333 4.Kl. VR  2009/10
276.  PALATIN Reinhold  POT 1,330 4.Kl. VR  2011/12
277.  RATAY Kurt  UBH 1,328 4.Kl. VR  2010/11
278.  TRUTSCHMANN Heribert  HER 1,326 4.Kl. VR 2011/12
279.  KARPINIEC Gerhard  BWW 1,320 4.Kl. VR  2008/09
280.  DIETRICH Norbert  BRU 1,320 4.Kl. VR  2010/11
281.  MOLNAR Bernhard  BWW 1,279 4.Kl. VR  2008/09
282.  PRIKRYL Herbert  BRU 1,250 4.Kl. VR  2008/09
283.  SCHIKOWITZ Dieter  WRN 1,245 4.Kl. VR  2011/12
284.  JORDAN Friedrich  HOL 1,238 4.Kl. VR  2010/11
285.  TUTSCHEK Reinhard  BWW 1,224 4.Kl. VR  2010/11
286.  MINARZ Richard  HER 1,219 4.Kl. VR  2011/12
287.  KALUZA Günther  BRU 1,216 4.Kl. VR 2011/12
288.  NEBUDA Peter  POT 1,209 4.Kl. VR  2011/12
289.  BARTONEK Peter  POT 1,200 4.Kl. VR  2008/09
290.  SCHMIDL Johann  PÖL 1,200 4.Kl. VR  2011/12
291.  NAGY Herbert  POT 1,175 4.Kl. VR  2011/12
292.  JILEK Helmut  BRU 1,174 4.Kl. VR  2010/11
293.  SIMULAK Josef  HOL 1,173 4.Kl. VR  2010/11
294.  IRSCHIK Manfred  SWT 1,169 4.Kl. VR 2011/12
295.  PEKLAR Wolfgang  POT 1,160 4.Kl. VR  2009/10
296.  KONICEK Erich  BWW 1,132 4.Kl. VR  2010/11
297.  YAMAZAKI Michio  HER 1,107 4.Kl. VR  2011/12
298.  HASENKOPF Renate  BAD 1,051 4.Kl. VR  2009/10
299.  BISCHOF Josef  BWW 1,039 4.Kl. VR  2011/12
300.  DELLMOUR Helmut  WBA 1,024 4.Kl. VR  2011/12
301.  GLÖCKLER Manfred  SWT 1,018 4.Kl. VR 2011/12
302.  TRINKO Erich  BRU 0,980 4.Kl. VR 2007/08
303.  LÜFTINGER Maximilian  VIE 0,978 4.Kl. VR  2008/09
304.  MARTINETZ Hartwig  MBF 0,953 4.Kl. VR 2007/08
305.  TOTZ Helmut  BRU 0,950 4.Kl. VR  2011/12
306.  BUNYAI Dominik  BWW 0,936 4.Kl. VR  2008/09
307.  NARATH Herbert  POT 0,866 4.Kl. VR  2009/10
308.  ULOVEC Claudia  MBF 0,830 4.Kl. VR 2007/08
309.  DORIS Erwin  BWW 0,798 4.Kl. VR 2011/12
310.  ARTNER Franz sen.  HOL 0,750 4.Kl. VR  2008/09
311.  MÜLLNER Herbert sen.  HOL 0,744 4.Kl. VR  2010/11
312.  SUPPARITSCH Mario  HOL 0,672 4.Kl. VR 2007/08
Zur Information (Ergebnis älter als 6 Jahre) 
 KOSTISTANSKY Gerhard  LEO 19,148 MM 2004/05
 JANDRISEVITS Alfred  POT 18,750 2.Kl. VR Ü 2004/05
 SCHMID Georg  LEO 16,000 4.Kl. VR Ü 2005/06
 IRSCHIK Thomas  SWT 11,634 NÖMM VR 2004/05
 SCHWEIGER Robert  LEO 10,493 MM 2005/06
 SCHWENDTBAUER Manfred  WBA 9,558 2.Kl. VR 2005/06
 WEITZER Klaus  UBH 5,367 3.Kl. VR 2004/05
 KYRIAN Herbert  WBA 5,082 MM 2004/05
 LINDERMUTH Anton  CCP 4,879 3.Kl. VR 2005/06
 KNEZAUREK Albert  WBA 4,807 3.Kl. VR 2004/05
 HEUSCHOBER Helmut  LBC 4,733 ÖMLV 2004/05
 BRANDSTÄTTER Werner  PÖL 4,127 3.Kl. 4.Pl. 2004/05
 POSNER Gerhard  CBC 3,819 MM 2004/05
 AICHBERGER Johann  PÖL 3,802 3.Kl. VR 2004/05
 LAWITZ Walter  PÖL 3,648 3.Kl. VR 2004/05
 ZIMMERMANN Peter  MEL 3,530 3.Kl. VR 2005/06
 MUSATICS Andreas  BWW 3,311 3.Kl. VR 2004/05
 MEZHINSKY Yuri  BWW 2,902 4.Kl. VR  2005/06
 SCHWALB Peter  WBA 2,507 4.Kl. VR 2005/06
 SCHALKHAAS Katja  WIS 2,419 4.Kl. VR 2005/06
 HIETZ Gottfried  POT 2,318 3.Kl. VR 2004/05
 HEINZMANN Gustav  WBA 2,231 4.Kl. VR 2004/05
 SCANFERLA Raffael  MBK 2,042 4.Kl. VR 2004/05
 KRATOCHWILL Helmut  AMS 2,019 4.Kl. VR 2004/05
 GASNER Benjamin  MEL 2,000 4.Kl. VR  2005/06
 POLLHEIMER Jürgen  BCA 2,000 4.Kl. VR  2004/05
 BINDER-GERÖ Josef  STO 1,963 4.Kl. VR 2005/06
 HAVELKA Otto  AIR 1,938 4.Kl. VR 2004/05
 WEISS Franz  BRU 1,918 4.Kl. VR 2005/06
 SCHANDL Peter  AIR 1,865 4.Kl. 5.Pl.  2004/05
 PFANNHAUSER Herbert  UBH 1,693 4.Kl. VR 2004/05
 BILEK Manuel  UBH 1,480 4.Kl. VR 2005/06
 ORTNER Andreas  BRU 1,272 4.Kl. VR 2004/05
 WEDENIG Harald  UBH 1,153 4.Kl. VR 2005/06
 PÖCHHACKER Anton  LBC 1,102 4.Kl. VR  2004/05
 MENYHART Christian  BRU 0,878 4.Kl. VR 2004/05
 HINTZ Yvonne  AMS 0,854 4.Kl. VR  2004/05
 WASER Veronika  AMS 0,839 4.Kl. VR  2004/05
 BAUER Klaus  BRU 0,820 4.Kl. VR 2005/06


zum Seitenanfang >>>