KB Bundesliga A oberes play off in WBA
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krska | Markus | MBK | 3 | 6 | 0 | 900 | 11 | 81,818 | 150,000 | 290 |
2 | Karner | Gregor | WIS | 3 | 4 | 2 | 715 | 14 | 51,071 | 75,000 | 193 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 2 | 4 | 368 | 14 | 26,286 | 50,000 | 111 |
4 | Mittermayr | Andreas | MEL | 3 | 0 | 6 | 286 | 15 | 19,067 | 0,000 | 43 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 3 | 6 | 0 | 600 | 23 | 26,087 | 66,666 | 141 |
2 | Kraus | Jörg | MBK | 3 | 4 | 2 | 412 | 25 | 16,480 | 25,000 | 72 |
3 | Hirschl | Florian | WIS | 3 | 0 | 6 | 440 | 47 | 9,362 | 0,000 | 53 |
4 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 2 | 4 | 340 | 39 | 8,718 | 9,090 | 60 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 42 | 8,929 | 12,500 | 29 |
2 | Schiller | Bernd | WIS | 3 | 2 | 4 | 262 | 70 | 3,743 | 3,233 | 20 |
3 | Kling | Reinhold | MBK | 3 | 4 | 2 | 251 | 74 | 3,392 | 4,166 | 19 |
4 | Buchegger | Karl | MEL | 3 | 0 | 6 | 261 | 78 | 3,346 | 0,000 | 30 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 3 | 6 | 0 | 149 | 123 | 1,211 | 1,470 | 6 |
2 | Straub | Gerhard | WRN | 3 | 2 | 4 | 127 | 135 | 0,941 | 1,000 | 9 |
3 | Baumgartner | Udo | WIS | 3 | 2 | 4 | 132 | 146 | 0,904 | 1,086 | 6 |
4 | Fuchs | Klemens | MEL | 3 | 2 | 4 | 106 | 134 | 0,791 | 0,820 | 6 |