KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ernst | Johann | MBF | 9 | 18 | 0 | 1182 | 166 | 7,120 | 11,538 | 75 |
2 | Hingerl | Heike | GBK | 10 | 16 | 4 | 1089 | 182 | 5,984 | 10,714 | 61 |
3 | Schauer | Karl | FLO | 7 | 6 | 8 | 563 | 134 | 4,201 | 5,650 | 28 |
4 | Schüller | Fritz | WBA | 1 | 0 | 2 | 53 | 19 | 2,789 | 0,000 | 11 |
5 | Neugebauer | Manfred | FLO | 3 | 4 | 2 | 157 | 60 | 2,617 | 3,450 | 19 |
6 | Reinwein | Helmut | HOL | 9 | 4 | 14 | 361 | 173 | 2,087 | 2,100 | 14 |
7 | Blohberger | Erwin | WBA | 9 | 8 | 10 | 319 | 160 | 1,994 | 2,850 | 25 |
8 | Luksith | Johann | MBF | 1 | 0 | 2 | 39 | 20 | 1,950 | 0,000 | 9 |
9 | Geiregger | Rafael | WRN | 10 | 4 | 16 | 268 | 194 | 1,381 | 1,900 | 10 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Herfert | Manfred | GBK | 10 | 20 | 0 | 989 | 186 | 5,317 | 9,090 | 31 |
2 | Sedlak | Martin | FLO | 10 | 14 | 6 | 845 | 213 | 3,967 | 6,250 | 30 |
3 | Litschauer | Siegfried | MBF | 10 | 9 | 11 | 663 | 215 | 3,084 | 8,333 | 31 |
4 | Simulak | Silvia | HOL | 10 | 11 | 9 | 573 | 230 | 2,491 | 3,320 | 13 |
5 | Thaun | Gottfried | WBA | 10 | 6 | 14 | 544 | 233 | 2,335 | 3,480 | 17 |
6 | Wastl | Friedrich | WRN | 10 | 0 | 20 | 398 | 235 | 1,694 | 0,000 | 10 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cerny | Johann | MBF | 9 | 18 | 0 | 688 | 251 | 2,741 | 3,478 | 23 |
2 | Luksith | Johann | MBF | 1 | 2 | 0 | 59 | 30 | 1,966 | 1,966 | 8 |
3 | Danner | Lambert | WBA | 10 | 10 | 10 | 573 | 300 | 1,910 | 2,400 | 16 |
4 | Kolm | Gerhard | FLO | 10 | 16 | 4 | 510 | 289 | 1,765 | 2,758 | 13 |
5 | Rupprecht | Johannes | HOL | 10 | 8 | 12 | 482 | 294 | 1,639 | 2,166 | 15 |
6 | Karas | Peter | WRN | 10 | 4 | 16 | 469 | 296 | 1,584 | 2,200 | 19 |
7 | Klünsner | Thomas | GBK | 10 | 2 | 18 | 440 | 300 | 1,467 | 1,733 | 10 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Pelzmann | Kurt | WRN | 8 | 13 | 3 | 238 | 277 | 0,859 | 1,250 | 6 |
2 | Oboril | Robert | FLO | 10 | 12 | 8 | 243 | 443 | 0,549 | 0,967 | 5 |
3 | Halbwirth | Martin | GBK | 10 | 11 | 9 | 236 | 464 | 0,509 | 0,750 | 7 |
4 | Jobst | Wilhelm | MBF | 1 | 2 | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 0,500 | 4 |
5 | Ulbrich | Herbert | MBF | 9 | 6 | 12 | 181 | 383 | 0,473 | 0,480 | 9 |
6 | Scholze | Petra | WBA | 9 | 8 | 10 | 168 | 439 | 0,383 | 0,540 | 5 |
7 | Stol | Christian | WRN | 2 | 2 | 2 | 38 | 100 | 0,380 | 0,460 | 3 |
8 | Brylla | Hannes | HOL | 10 | 6 | 14 | 163 | 473 | 0,345 | 0,789 | 5 |
9 | Mrazek | Josef | WBA | 1 | 0 | 2 | 8 | 39 | 0,205 | 0,000 | 2 |