KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ernst | Johann | MBF | 5 | 10 | 0 | 695 | 86 | 8,081 | 11,538 | 75 |
2 | Hingerl | Heike | GBK | 5 | 8 | 2 | 477 | 94 | 5,074 | 6,650 | 61 |
3 | Schauer | Karl | FLO | 3 | 2 | 4 | 193 | 60 | 3,217 | 4,100 | 15 |
4 | Schüller | Fritz | WBA | 1 | 0 | 2 | 53 | 19 | 2,789 | 0,000 | 11 |
5 | Reinwein | Helmut | HOL | 5 | 0 | 10 | 205 | 93 | 2,204 | 0,000 | 14 |
6 | Neugebauer | Manfred | FLO | 2 | 2 | 2 | 88 | 40 | 2,200 | 2,500 | 9 |
7 | Blohberger | Erwin | WBA | 4 | 4 | 4 | 154 | 80 | 1,925 | 2,850 | 11 |
8 | Geiregger | Rafael | WRN | 5 | 4 | 6 | 145 | 100 | 1,450 | 1,900 | 10 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Herfert | Manfred | GBK | 5 | 10 | 0 | 489 | 94 | 5,202 | 9,090 | 31 |
2 | Sedlak | Martin | FLO | 5 | 8 | 2 | 436 | 112 | 3,893 | 4,545 | 20 |
3 | Litschauer | Siegfried | MBF | 5 | 4 | 6 | 361 | 101 | 3,574 | 8,333 | 31 |
4 | Simulak | Silvia | HOL | 5 | 6 | 4 | 287 | 111 | 2,586 | 3,320 | 13 |
5 | Thaun | Gottfried | WBA | 5 | 2 | 8 | 271 | 112 | 2,420 | 3,480 | 17 |
6 | Wastl | Friedrich | WRN | 5 | 0 | 10 | 204 | 122 | 1,672 | 0,000 | 10 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cerny | Johann | MBF | 5 | 10 | 0 | 379 | 144 | 2,632 | 2,962 | 18 |
2 | Danner | Lambert | WBA | 5 | 6 | 4 | 291 | 150 | 1,940 | 2,166 | 13 |
3 | Kolm | Gerhard | FLO | 5 | 8 | 2 | 271 | 146 | 1,856 | 2,758 | 12 |
4 | Karas | Peter | WRN | 5 | 2 | 8 | 254 | 146 | 1,740 | 2,000 | 13 |
5 | Rupprecht | Johannes | HOL | 5 | 2 | 8 | 229 | 150 | 1,527 | 1,766 | 15 |
6 | Klünsner | Thomas | GBK | 5 | 2 | 8 | 217 | 150 | 1,447 | 1,733 | 10 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Pelzmann | Kurt | WRN | 5 | 9 | 1 | 150 | 178 | 0,843 | 1,071 | 6 |
2 | Oboril | Robert | FLO | 5 | 4 | 6 | 129 | 202 | 0,639 | 0,967 | 5 |
3 | Halbwirth | Martin | GBK | 5 | 9 | 1 | 133 | 236 | 0,564 | 0,750 | 4 |
4 | Ulbrich | Herbert | MBF | 5 | 2 | 8 | 93 | 209 | 0,445 | 0,460 | 3 |
5 | Scholze | Petra | WBA | 4 | 4 | 4 | 71 | 189 | 0,376 | 0,500 | 5 |
6 | Brylla | Hannes | HOL | 5 | 2 | 8 | 68 | 235 | 0,289 | 0,400 | 3 |
7 | Mrazek | Josef | WBA | 1 | 0 | 2 | 8 | 39 | 0,205 | 0,000 | 2 |