KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Loibersbeck | Otto | UBH | 5 | 10 | 0 | 629 | 96 | 6,552 | 9,375 | 37 |
2 | Eder | Dieter | FLO | 2 | 4 | 0 | 212 | 40 | 5,300 | 5,750 | 28 |
3 | Macholan | Hans | FLO | 2 | 4 | 0 | 191 | 40 | 4,775 | 4,900 | 22 |
4 | Neugebauer | Manfred | FLO | 1 | 0 | 2 | 84 | 20 | 4,200 | 0,000 | 12 |
5 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 2 | 4 | 0 | 157 | 40 | 3,925 | 4,200 | 14 |
6 | Domanek | Werner | BAD | 4 | 4 | 4 | 312 | 80 | 3,900 | 5,950 | 39 |
7 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 96 | 25 | 3,840 | 3,840 | 17 |
8 | Krakhofer | Robert | BRU | 3 | 0 | 6 | 212 | 60 | 3,533 | 0,000 | 24 |
9 | Laister | Gerhard | PÖL | 4 | 2 | 6 | 227 | 76 | 2,987 | 1,850 | 19 |
10 | Hofmann | Johann | PÖL | 1 | 0 | 2 | 46 | 20 | 2,300 | 0,000 | 8 |
11 | Luksith | Johann | MBF | 5 | 0 | 10 | 226 | 105 | 2,152 | 0,000 | 14 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 5 | 10 | 0 | 486 | 112 | 4,339 | 6,250 | 38 |
2 | Safarik | Heinz | BRU | 5 | 5 | 5 | 417 | 121 | 3,446 | 4,166 | 24 |
3 | Dengler | Walter | MBF | 5 | 5 | 5 | 384 | 115 | 3,339 | 4,166 | 17 |
4 | Bulant | Rudolf | UBH | 5 | 4 | 6 | 384 | 116 | 3,310 | 4,761 | 21 |
5 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 5 | 4 | 6 | 397 | 120 | 3,308 | 3,640 | 17 |
6 | Fekécs | László | PÖL | 5 | 2 | 8 | 370 | 122 | 3,033 | 3,760 | 13 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Sulzberger | Martin | UBH | 5 | 6 | 4 | 368 | 117 | 3,145 | 3,809 | 20 |
2 | Bäcker | Nikolaus | BRU | 5 | 8 | 2 | 358 | 136 | 2,632 | 4,000 | 15 |
3 | Antel | Kerim | FLO | 5 | 6 | 4 | 350 | 135 | 2,593 | 4,210 | 16 |
4 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 69 | 30 | 2,300 | 2,300 | 11 |
5 | Frinta | Heinz | BAD | 4 | 2 | 6 | 146 | 100 | 1,460 | 1,733 | 7 |
6 | Zwickl | Walter | MBF | 4 | 2 | 6 | 160 | 118 | 1,356 | 1,633 | 8 |
7 | Blauensteiner | Hans-Michael | PÖL | 4 | 2 | 6 | 144 | 108 | 1,333 | 1,666 | 10 |
8 | Länger | Franz | MBF | 1 | 2 | 0 | 35 | 30 | 1,166 | 1,166 | 7 |
9 | Gallbrunner | Josef | PÖL | 1 | 0 | 2 | 23 | 30 | 0,766 | 0,000 | 3 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Zinsmeister | Thomas | FLO | 5 | 8 | 2 | 146 | 152 | 0,961 | 1,500 | 7 |
2 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 0,560 | 3 |
3 | Pfneiszl | Johann | BAD | 4 | 6 | 2 | 98 | 179 | 0,547 | 0,681 | 5 |
4 | Lawitz | Walter | PÖL | 5 | 6 | 4 | 106 | 228 | 0,465 | 0,666 | 6 |
5 | Edelmann | Ernst | BRU | 5 | 6 | 4 | 104 | 226 | 0,460 | 0,967 | 5 |
6 | Hafner | Peter | UBH | 1 | 0 | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 0,000 | 4 |
7 | Jobst | Wilhelm | MBF | 5 | 2 | 8 | 73 | 220 | 0,332 | 0,420 | 4 |
8 | Weber | Stefan | UBH | 4 | 0 | 8 | 52 | 177 | 0,294 | 0,000 | 3 |