KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Karner | Wolfgang | WIS | 8 | 10 | 6 | 1101 | 160 | 6,881 | 9,400 | 57 |
2 | Dutzler | Wolfgang | BWW | 7 | 11 | 3 | 912 | 140 | 6,514 | 8,600 | 32 |
3 | Hailzl | Hans | WRN | 7 | 10 | 4 | 744 | 140 | 5,314 | 8,700 | 48 |
4 | Fiel | Walter | BCA | 8 | 7 | 9 | 680 | 140 | 4,857 | 6,600 | 38 |
5 | Klee | Peter | POT | 6 | 0 | 12 | 403 | 120 | 3,358 | 0,000 | 29 |
6 | Nagy | Herbert | POT | 1 | 0 | 2 | 32 | 20 | 1,600 | 0,000 | 5 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hirschl | Florian | WIS | 8 | 16 | 0 | 981 | 161 | 6,093 | 8,333 | 39 |
2 | Schleinbach | Peter | POT | 7 | 6 | 8 | 687 | 150 | 4,580 | 5,400 | 33 |
3 | Walther | Bernhard | BWW | 6 | 6 | 6 | 670 | 149 | 4,497 | 5,840 | 34 |
4 | Luegger | Andreas | WRN | 5 | 2 | 8 | 496 | 118 | 4,203 | 4,000 | 27 |
5 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 8 | 8 | 8 | 634 | 169 | 3,751 | 5,280 | 24 |
6 | Rass | Christian | BWW | 1 | 0 | 2 | 55 | 25 | 2,200 | 0,000 | 14 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Szivacz | Herbert | POT | 4 | 8 | 0 | 400 | 74 | 5,405 | 7,142 | 20 |
2 | Volger | Pirmin | BCA | 8 | 12 | 4 | 607 | 172 | 3,529 | 5,000 | 26 |
3 | Horvath | Ernst | BWW | 5 | 8 | 2 | 345 | 102 | 3,382 | 4,166 | 17 |
4 | Zeischka | Michael | POT | 2 | 2 | 2 | 150 | 56 | 2,679 | 2,900 | 18 |
5 | Gröbner | Helmut | WIS | 8 | 4 | 12 | 441 | 180 | 2,450 | 2,900 | 26 |
6 | Brandl | Reinhard | WRN | 6 | 4 | 8 | 296 | 168 | 1,762 | 2,166 | 15 |
7 | Mühlberger | Wilhelm | BWW | 1 | 0 | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 0,000 | 8 |
8 | Nagy | Herbert | POT | 1 | 0 | 2 | 39 | 30 | 1,300 | 0,000 | 4 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ergüney | Ali | POT | 2 | 4 | 0 | 80 | 98 | 0,816 | 0,833 | 4 |
2 | Arnhold | Ludwig | POT | 4 | 8 | 0 | 148 | 190 | 0,779 | 1,000 | 6 |
3 | Gröbner | Dieter | WIS | 8 | 12 | 4 | 278 | 383 | 0,726 | 0,869 | 6 |
4 | Waitz | Peter | BWW | 7 | 8 | 6 | 191 | 347 | 0,550 | 0,640 | 7 |
5 | Sparer | Peter | BCA | 8 | 4 | 12 | 187 | 344 | 0,544 | 0,440 | 5 |
6 | Eder | Lothar | POT | 1 | 0 | 2 | 23 | 50 | 0,460 | 0,000 | 6 |
7 | Haidvogel | Hans | WRN | 7 | 2 | 12 | 156 | 350 | 0,446 | 0,520 | 5 |