KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Dutzler | Wolfgang | BWW | 4 | 8 | 0 | 552 | 80 | 6,900 | 8,600 | 32 |
2 | Karner | Wolfgang | WIS | 4 | 4 | 4 | 531 | 80 | 6,638 | 8,150 | 44 |
3 | Fiel | Walter | BCA | 4 | 4 | 4 | 292 | 60 | 4,867 | 4,450 | 38 |
4 | Klee | Peter | POT | 4 | 0 | 8 | 306 | 80 | 3,825 | 0,000 | 29 |
5 | Hailzl | Hans | WRN | 3 | 4 | 2 | 219 | 60 | 3,650 | 5,450 | 17 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hirschl | Florian | WIS | 4 | 8 | 0 | 450 | 68 | 6,618 | 7,894 | 39 |
2 | Schleinbach | Peter | POT | 4 | 4 | 4 | 351 | 75 | 4,680 | 4,720 | 33 |
3 | Walther | Bernhard | BWW | 3 | 2 | 4 | 311 | 74 | 4,203 | 4,880 | 24 |
4 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 4 | 6 | 2 | 247 | 69 | 3,580 | 4,680 | 24 |
5 | Luegger | Andreas | WRN | 1 | 0 | 2 | 78 | 25 | 3,120 | 0,000 | 15 |
6 | Rass | Christian | BWW | 1 | 0 | 2 | 55 | 25 | 2,200 | 0,000 | 14 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Szivacz | Herbert | POT | 4 | 8 | 0 | 400 | 74 | 5,405 | 7,142 | 20 |
2 | Horvath | Ernst | BWW | 2 | 2 | 2 | 82 | 22 | 3,727 | 0,000 | 12 |
3 | Volger | Pirmin | BCA | 4 | 6 | 2 | 236 | 64 | 3,688 | 5,000 | 26 |
4 | Gröbner | Helmut | WIS | 4 | 4 | 4 | 204 | 70 | 2,914 | 2,900 | 26 |
5 | Brandl | Reinhard | WRN | 2 | 0 | 4 | 83 | 48 | 1,729 | 0,000 | 9 |
6 | Mühlberger | Wilhelm | BWW | 1 | 0 | 2 | 40 | 30 | 1,333 | 0,000 | 8 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Arnhold | Ludwig | POT | 4 | 8 | 0 | 148 | 190 | 0,779 | 1,000 | 6 |
2 | Gröbner | Dieter | WIS | 4 | 6 | 2 | 124 | 190 | 0,653 | 0,720 | 5 |
3 | Sparer | Peter | BCA | 4 | 2 | 6 | 80 | 150 | 0,533 | 0,000 | 5 |
4 | Waitz | Peter | BWW | 4 | 4 | 4 | 101 | 200 | 0,505 | 0,600 | 7 |
5 | Haidvogel | Hans | WRN | 3 | 0 | 6 | 73 | 150 | 0,487 | 0,000 | 5 |