KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 12 | 0 | 1789 | 62 | 28,855 | 60,000 | 181 |
2 | Mittermayr | Andreas | MEL | 5 | 6 | 4 | 1221 | 51 | 23,941 | 50,000 | 187 |
3 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 6 | 6 | 958 | 61 | 15,705 | 17,647 | 111 |
4 | Rotter | Michael | AUG | 6 | 0 | 12 | 787 | 96 | 8,198 | 0,000 | 75 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 7 | 5 | 1094 | 64 | 17,094 | 100,000 | 137 |
2 | Freudenthaler | Thomas | STO | 5 | 5 | 5 | 817 | 51 | 16,020 | 20,000 | 69 |
3 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 10 | 2 | 1036 | 74 | 14,000 | 22,222 | 61 |
4 | Schoklitsch | Roland | STO | 1 | 0 | 2 | 167 | 16 | 10,437 | 0,000 | 49 |
5 | Löffler | Günther | AUG | 6 | 2 | 10 | 721 | 83 | 8,687 | 13,333 | 50 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 11 | 1 | 750 | 104 | 7,212 | 11,363 | 39 |
2 | Ralis | Gerhard | AUG | 6 | 7 | 5 | 646 | 128 | 5,047 | 6,944 | 43 |
3 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 5 | 7 | 555 | 126 | 4,405 | 5,434 | 28 |
4 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 1 | 11 | 563 | 134 | 4,201 | 6,250 | 36 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 8 | 4 | 268 | 256 | 1,047 | 1,162 | 7 |
2 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 10 | 2 | 282 | 270 | 1,044 | 1,666 | 9 |
3 | Fuchs | Klemens | MEL | 5 | 2 | 8 | 174 | 240 | 0,725 | 0,800 | 5 |
4 | Englbrecht | Ingrid | AUG | 6 | 4 | 8 | 175 | 292 | 0,599 | 0,860 | 5 |
5 | Kurzbauer | Karl | MEL | 1 | 0 | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 0,000 | 4 |