KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krska | Markus | MBK | 6 | 12 | 0 | 1800 | 44 | 40,909 | 300,000 | 300 |
2 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 8 | 4 | 1411 | 38 | 37,132 | 100,000 | 280 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 6 | 4 | 8 | 740 | 49 | 15,102 | 21,428 | 149 |
4 | Schikowitz-Hannabach | Markus | PÖL | 6 | 0 | 12 | 533 | 61 | 8,738 | 0,000 | 54 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | MBK | 5 | 8 | 2 | 949 | 66 | 14,379 | 22,222 | 72 |
2 | Mader | Martin | PÖL | 6 | 12 | 0 | 1200 | 95 | 12,632 | 15,384 | 115 |
3 | Steiner | Gerhard | WIS | 6 | 4 | 8 | 917 | 93 | 9,860 | 14,285 | 46 |
4 | Beranek | Vladimir | WBA | 6 | 0 | 12 | 765 | 84 | 9,107 | 0,000 | 67 |
5 | Sachs | Michael | MBK | 1 | 0 | 2 | 112 | 22 | 5,090 | 0,000 | 20 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 10 | 2 | 729 | 138 | 5,283 | 7,812 | 47 |
2 | Trawniczek | Franz | WBA | 6 | 8 | 4 | 636 | 161 | 3,950 | 4,629 | 28 |
3 | Schiller | Bernd | WIS | 6 | 6 | 6 | 562 | 167 | 3,365 | 4,066 | 34 |
4 | Navratil | Heinz | PÖL | 1 | 0 | 2 | 59 | 27 | 2,185 | 0,000 | 8 |
5 | Pahr | Günther | PÖL | 5 | 0 | 10 | 237 | 135 | 1,756 | 0,000 | 16 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 4 | 8 | 0 | 150 | 115 | 1,304 | 1,351 | 7 |
2 | Nebuda | Alfred | PÖL | 3 | 2 | 4 | 123 | 117 | 1,051 | 1,086 | 7 |
3 | Baumgartner | Udo | WIS | 6 | 10 | 2 | 263 | 254 | 1,035 | 1,612 | 9 |
4 | Simperler | Andreas | WBA | 6 | 4 | 8 | 248 | 246 | 1,008 | 1,250 | 9 |
5 | Sachs | Michael | MBK | 2 | 0 | 4 | 43 | 95 | 0,453 | 0,000 | 4 |
6 | Hofmann | Johann | PÖL | 2 | 0 | 4 | 35 | 97 | 0,361 | 0,000 | 3 |