Cadre 47/2 LMS Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Buresch Reinhard | GBK | 173 | 90 | 1,922 | 2,33 | 15 | ||
- | Kratochwill Michael | GBK | 152 | 90 | 1,688 | 2,56 | 12 | ||
- | Vallé Ingo | GBK | 226 | 120 | 1,883 | 2,73 | 19 | ||
- | Herzog Walter | GBK | 100 | 60 | 1,666 | 2,36 | 11 | ||
- | 5 | Robitsch Valentin | GBK | 124 | 60 | 2,066 | 2,56 | 12 | |
- | 6 | Klünsner Thomas | GBK | 159 | 90 | 1,766 | 2,10 | 14 | |
- | 7 | Katschelhofer Heinz | GBK | 171 | 90 | 1,900 | 2,02 | 15 | |
- | 8 | Oberberger Friedrich | GBK | 127 | 120 | 1,058 | 1,33 | 7 | |
- | 9 | Paukert Herbert | GBK | 108 | 120 | 0,900 | 0,00 | 7 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein