Freie Partie LMS Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Buresch Reinhard | GBK | 6 | 200 | 60 | 3,333 | 4,84 | 25 |
- | 2 | Thalmeier Michael | GBK | 4 | 189 | 60 | 3,150 | 4,15 | 16 |
- | 3 | Klünsner Thomas | GBK | 2 | 140 | 60 | 2,333 | 2,65 | 16 |
- | 4 | Robitsch Valentin | GBK | 122 | 60 | 2,033 | 2,50 | 16 | |
- | 5 | Vallé Ingo | GBK | 153 | 80 | 1,912 | 3,20 | 14 | |
- | 6 | Herzog Walter | GBK | 144 | 80 | 1,800 | 1,90 | 12 | |
- | 7 | Kratochwill Michael | GBK | 86 | 80 | 1,075 | 1,55 | 4 | |
- | 8 | Katschelhofer Heinz | GBK | 127 | 80 | 1,587 | 1,30 | 11 | |
- | 9 | Abdel Nour Basem | GBK | 65 | 80 | 0,812 | 1,05 | 5 | |
- | 10 | Koksch Klaus | GBK | 53 | 60 | 0,883 | 0,00 | 6 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein