Artistik ÖSTM Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Rang | Name | Klub | Prozent | Punkte | Versuche | Figuren | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlke Ken | BGS | 51.12 | 480 | 173 | 128 | 43 |
3 | Dimitrijevic Djordje | BGS | 24.39 | 182 | 189 | 99 | 24 |
3 | Dirschlmayr Klaus | BKM | 17.08 | 122 | 198 | 95 | 10 |
2 | Hekerle Manfred | MAR | 39.31 | 222 | 169 | 129 | 25 |
6 | Kaya Sinan | BGS | 7.44 | 39 | 203 | 70 | 8 |
5 | Pang Jeffrey | BGS | 9.35 | 49 | 204 | 70 | 13 |
BGS Billardclub Gerasdorf - Süßenbrunn
Industriestrasse 5
2201 Gerasdorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein