Einband 3. Klasse Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Sechs Teilnehmer haben an der Vorrunde teilgenommen. Wolfgang Rosenthaler gewinnt und verpasst ganz knapp die höhere Klasse.
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Rosenthaler Wolfgang | WBA | 10 | 300 | 156 | 1,923 | 2,50 | 16 |
Ja | 2 | Danner Lambert | WBA | 8 | 266 | 158 | 1,683 | 2,50 | 13 |
Ja | 3 | Schüller Fritz | WBA | 4 | 214 | 175 | 1,222 | 1,76 | 7 |
Ja | 4 | Blohberger Erwin | WBA | 4 | 182 | 176 | 1,034 | 1,10 | 9 |
- | 5 | Thaun Gottfried | WBA | 2 | 238 | 177 | 1,344 | 1,67 | 16 |
Ja | 6 | Mrazek Josef | WBA | 2 | 153 | 186 | 0,822 | 1,00 | 8 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein