Dreiband LMS Matchbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Thalmeier Michael | GBK | 6 | 89 | 116 | 0,767 | 1,03 | 8 |
- | 1 | Perusch Manfred | GBK | 4 | 76 | 140 | 0,542 | 0,71 | 5 |
- | 2 | Herfert Manfred | GBK | 0 | 76 | 242 | 0,314 | 0,38 | 4 |
- | 2 | Waltl Alexander | GBK | 2 | 87 | 179 | 0,486 | 0,50 | 8 |
Ja | 3 | Kratochwill Michael | GBK | 6 | 92 | 250 | 0,368 | 0,54 | 5 |
- | 3 | Buresch Reinhard | GBK | 4 | 98 | 250 | 0,392 | 0,46 | 3 |
- | 4 | Halbwirth Martin | GBK | 5 | 93 | 250 | 0,372 | 0,44 | 3 |
Ja | 4 | Abdel Nour Basem | GBK | 4 | 70 | 235 | 0,297 | 0,42 | 4 |
- | 5 | Kohler Erich | GBK | 2 | 77 | 185 | 0,416 | 0,52 | 4 |
- | 5 | Hingerl Heike | GBK | 2 | 67 | 250 | 0,268 | 0,28 | 3 |
Ja | 6 | Klünsner Thomas | GBK | 0 | 42 | 199 | 0,211 | 0,00 | 3 |
- | 6 | Paukert Herbert | GBK | 0 | 35 | 250 | 0,140 | 0,00 | 4 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein