Einband LMS Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichner Andreas | WRN | 8 | 587 | 80 | 7,337 | 9,61 | 43 |
2 | Schiller Bernd | WIS | 6 | 455 | 128 | 3,554 | 4,00 | 13 |
3 | Schrafl Manfred | WRN | 8 | 538 | 141 | 3,815 | 5,95 | 25 |
4 | Ederl Horst | WRN | 6 | 546 | 130 | 4,200 | 5,00 | 25 |
5 | Cusumano Giovanni | STO | 4 | 336 | 106 | 3,169 | 4,13 | 22 |
6 | Bäcker Nikolaus | BRU | 2 | 277 | 120 | 2,308 | 2,20 | 10 |
7 | Buchegger Karl | MEL | 2 | 330 | 119 | 2,773 | 3,86 | 22 |
8 | Safarik Heinz | BRU | 0 | 160 | 104 | 1,538 | 0,00 | 12 |
WRN 1. Wiener Neustädter Billardklub
Eyersperg Ring 4
2700 Wiener Neustadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein