Cadre 35/2 3. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Schmidt Mario | BAD | 6 | 346 | 75 | 4,613 | 7,64 | 24 |
- | 2 | Müller Leopold | BAD | 4 | 381 | 67 | 5,686 | 7,14 | 34 |
Ja | 3 | Karas Peter | WRN | 4 | 334 | 70 | 4,771 | 10,00 | 34 |
- | 4 | Domanek Werner | BAD | 4 | 309 | 71 | 4,352 | 5,55 | 21 |
- | 5 | Jäggle Wolfgang | BAD | 2 | 355 | 77 | 4,610 | 5,88 | 25 |
BAD Erster Badener Billardsportclub
Waltersdorferstraße 40
2500 Baden
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein