12. MB Dreiband Grand Prix
Keine größere Überraschungen gab es im 12. Dreiband Grand Prix, die üblichen Verdächtigen kamen in die K.O.-Spiele. Kahofer Arnim gewann vor Kostistansky Gerhard und Müller Manfred.
Im Achtelfinale setzten sich nahezu durchwegs die Favoriten durch, im Viertelfinale gab es dann doch eine Überraschung mit dem Sieg von Zoran Gajs (BCE) in 44 Aufnahmen gegen Karl Makik (WBA), der in der 17. Aufnahme noch 26:15 vorne lag. Im Spiel Arnim Kahofer (WBA) - Jimmy Szivacz (POT) lag Jimmy mit 16:7 vorne, ehe Arnim mit einer 8er-Serie und kurz darauf einer 9er-Schlussserie den Sack zumachte. Ausgeglichen war das Spiel Manfred Müller (BCE) - Claus Maurer (BCN), Manfred hatte dann das bessere Ende für sich. Und Gerhard Kostistansky (BCN) hatte gegen Michael Hikl (WBA) keinerlei Mühe. Im Halbfinale setzten sich einmal mehr die Favoriten durch, Kahofer gewann gegen Gajs und Kostistansky spielte gegen Müller eine tolle Partie mit 1,66 DS. Im Finale kam Gerhard gar nicht in die Gänge, nach 29 Aufnahmen stand es 27:11 für Arnim, nach 39 Aufnahmen 37 zu 20. Da nutzte auch ein starker Akzent zum Schluss nichts, Arnim gewann 40:32.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahofer Arnim | WBA | 11 | 220 | 203 | 1,083 | 1,29 | 9 |
2 | Kostistansky Gerhard | BCN | 10 | 212 | 187 | 1,133 | 1,66 | 8 |
3 | Müller Manfred | BCE | 8 | 168 | 180 | 0,933 | 1,02 | 7 |
4 | Gajs Zoran | BCE | 6 | 152 | 203 | 0,748 | 0,90 | 5 |
5 | Makik Karl | WBA | 6 | 136 | 140 | 0,971 | 1,11 | 7 |
6 | Maurer Claus | BCN | 6 | 135 | 146 | 0,924 | 1,11 | 6 |
7 | Szivacz Herbert | POT | 6 | 126 | 139 | 0,906 | 1,11 | 5 |
8 | Hikl Michael | WBA | 5 | 124 | 160 | 0,775 | 0,90 | 5 |
9 | Weiss Alexander | POT | 4 | 93 | 133 | 0,699 | 0,85 | 5 |
10 | Schmied Georg | AUG | 3 | 89 | 115 | 0,773 | 0,90 | 6 |
11 | Lechner Gerd | FAV | 2 | 85 | 115 | 0,739 | 0,66 | 9 |
12 | Simperler Andreas | WBA | 2 | 69 | 107 | 0,644 | 0,75 | 7 |
13 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 76 | 130 | 0,584 | 0,57 | 4 |
14 | Thür Herbert | WBA | 2 | 64 | 112 | 0,571 | 0,57 | 3 |
15 | Praus Friedrich | AUG | 2 | 60 | 116 | 0,517 | 0,56 | 4 |
16 | Schiller Bernd | WIS | 2 | 61 | 131 | 0,465 | 0,57 | 4 |
17 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 1 | 53 | 83 | 0,638 | 0,90 | 5 |
18 | Dreiszker Manfred | EBC | 0 | 45 | 82 | 0,548 | 0,00 | 3 |
19 | Karakus Ismail | AUG | 0 | 42 | 87 | 0,482 | 0,00 | 4 |
20 | Heinzl Michael | FAV | 0 | 37 | 77 | 0,480 | 0,00 | 3 |
21 | Antel Kerim | FLO | 0 | 41 | 86 | 0,476 | 0,00 | 6 |
22 | Mitterböck Helga | MAR | 0 | 37 | 79 | 0,468 | 0,00 | 5 |
23 | Leitner Josef | BCE | 0 | 23 | 77 | 0,298 | 0,00 | 2 |
24 | Steinberger Monika | BCZ | 0 | 25 | 95 | 0,263 | 0,00 | 3 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein