44. MB Kegel Billard Grand Prix
Die beiden Führenden der Kegel-Rangliste, Andreas Felser (BCE) und Karl Makik (WBA), sorgten für ein spannendes Endspiel im 44. ÖGP 5-Kegel im BSK Augarten. Felser zeigte einmal mehr seine kämpferischen Qualitäten; nachdem er die ersten beiden Sätze abgeben musste, konnte er sich schließlich im fünften Satz doch noch gegen Makik durchsetzen.
Die beiden 3. Plätze gingen an Lokalmatador Christian Urbancic, der sich nach längerer Durststrecke wieder einen Spitzenplatz sichern konnte, und an Peter Kainberger (BCE), der in 4 Sätzen gegen Makik verlor. Die weiteren Preisgelder holten sich Petr Markup (WBA), Martin Vavra (WBA), Martin Jodl (BCE) und Thomas Haselsteiner (WBA).
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felser Andreas | BCE | 8 | 1373 | 847 | 1,621 | 0,00 | 29 |
2 | Makik Karl | WBA | 6 | 1336 | 1051 | 1,271 | 0,00 | 22 |
3 | Kainberger Peter | BCE | 5 | 1007 | 740 | 1,360 | 0,00 | 19 |
4 | Urbancic Christian | AUG | 4 | 927 | 805 | 1,151 | 0,00 | 15 |
5 | Jodl Martin | BCE | 4 | 725 | 595 | 1,218 | 0,00 | 14 |
6 | Markup Petr | WBA | 3 | 644 | 534 | 1,205 | 0,00 | 12 |
7 | Vavra Martin | WBA | 4 | 801 | 716 | 1,118 | 0,00 | 14 |
8 | Haselsteiner Thomas | WBA | 4 | 799 | 729 | 1,096 | 0,00 | 12 |
9 | Truhlar Jan | BCE | 3 | 605 | 529 | 1,143 | 0,00 | 10 |
10 | Schachner Hubert | BCZ | 3 | 465 | 415 | 1,120 | 0,00 | 9 |
11 | Sedlak Herbert | WBA | 3 | 595 | 534 | 1,114 | 0,00 | 7 |
12 | Ruppert Franz | WBA | 2 | 610 | 555 | 1,099 | 0,00 | 7 |
13 | Pröglhöf Andreas | AUG | 2 | 585 | 619 | 0,945 | 0,00 | 5 |
14 | Martorana Loris | WBA | 2 | 466 | 499 | 0,933 | 0,00 | 7 |
15 | Gugumuck Walter | WBA | 2 | 485 | 555 | 0,873 | 0,00 | 5 |
16 | Beyerer Andreas | BCZ | 2 | 486 | 574 | 0,846 | 0,00 | 6 |
17 | Kratochvil Dusan | WBA | 2 | 489 | 461 | 1,060 | 0,00 | 6 |
18 | Facini Enrico | WBA | 1 | 451 | 479 | 0,941 | 0,00 | 4 |
19 | Wolf Robert | BCE | 1 | 350 | 376 | 0,930 | 0,00 | 2 |
20 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 445 | 496 | 0,897 | 0,00 | 4 |
21 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 1 | 374 | 417 | 0,896 | 0,00 | 3 |
22 | Ofner Frank | CBU | 1 | 305 | 359 | 0,849 | 0,00 | 4 |
23 | Mitterböck Helga | MAR | 1 | 337 | 452 | 0,745 | 0,00 | 3 |
24 | Hingerl Heike | GBK | 1 | 220 | 312 | 0,705 | 0,00 | 3 |
25 | Vik Roman | AUG | 2 | 500 | 528 | 0,946 | 0,00 | 6 |
26 | Weingesl Peter | BCE | 0 | 393 | 439 | 0,895 | 0,00 | 2 |
27 | Pechmanova Anna | BCE | 0 | 447 | 555 | 0,805 | 0,00 | 2 |
28 | Scholze Petra | WBA | 1 | 342 | 433 | 0,789 | 0,00 | 3 |
29 | Pechman Vit | WBA | 0 | 297 | 397 | 0,748 | 0,00 | 1 |
30 | Herfert Manfred | GBK | 1 | 356 | 494 | 0,720 | 0,00 | 4 |
31 | Steinberger Monika | BCZ | 0 | 312 | 466 | 0,669 | 0,00 | 2 |
32 | Baharyan Aschot | BCE | 0 | 205 | 360 | 0,569 | 0,00 | 0 |
33 | Pröglhöf Lisa | AUG | 0 | 300 | 534 | 0,561 | 0,00 | 2 |
34 | Korner Silvia | BCE | 0 | 183 | 360 | 0,508 | 0,00 | 1 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein