Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Thaun Gottfried | WBA | 6 | 214 | 97 | 2,206 | 2,73 | 16 |
- | 2 | Blohberger Erwin | WBA | 4 | 189 | 93 | 2,032 | 3,33 | 15 |
Ja | 3 | Mrazek Josef | WBA | 4 | 194 | 100 | 1,940 | 2,04 | 16 |
- | 4 | Schüller Fritz | WBA | 4 | 188 | 97 | 1,938 | 2,27 | 17 |
Ja | 5 | Gabler Helmuth | MBK | 2 | 164 | 93 | 1,763 | 1,76 | 8 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein