Freie Partie 2. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Sachs Andreas | MBK | 6 | 539 | 68 | 7,926 | 10,00 | 79 |
- | 2 | Bichler Johann | MBK | 6 | 393 | 78 | 5,038 | 6,30 | 35 |
Ja | 3 | Dutzler Wolfgang | BWW | 4 | 481 | 77 | 6,246 | 6,35 | 30 |
- | 4 | Walther Bernhard | BWW | 4 | 429 | 78 | 5,500 | 8,33 | 47 |
- | 5 | Reichel Dieter | MBK | 0 | 229 | 75 | 3,053 | 0,00 | 19 |
MBK 1. Mariahilfer Billardklub
Mariahilferstraße 189/11
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein