42. MB Kegel Billard Grand Prix
Erster Grand Prix Sieg für Thomas Haselsteiner!
Thomas bestätigte einmal mehr, dass er zu den TOP Keglern in Österreich gehört. Er siegt im Finale gegen Andreas. Thomas, Andreas und Karl werden Österreich bei der Kegel-WM in Turin Anfang Oktober vertreten. Mit Spannung blickte man auf die Leistungen der tschechischen Billardfreunde und man kann sagen, sie sind für die Turnierserie eine absolute Bereicherung. Robert und Petr teilten sich den 3. Platz, Jan, Dusan und Vit konnten sich für das Achtelfinale qualifizieren.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haselsteiner Thomas | WBA | 6 | 985 | 562 | 1,752 | 0,00 | 25 |
2 | Felser Andreas | BCE | 4 | 983 | 825 | 1,191 | 0,00 | 16 |
3 | Markup Petr | WBA | 4 | 914 | 786 | 1,162 | 0,00 | 16 |
3 | Wolf Robert | BCE | 3 | 753 | 697 | 1,080 | 0,00 | 12 |
5 | Makik Karl | WBA | 3 | 700 | 499 | 1,402 | 0,00 | 11 |
6 | Kainberger Peter | BCE | 3 | 576 | 463 | 1,244 | 0,00 | 10 |
7 | Vavra Martin | WBA | 3 | 900 | 751 | 1,198 | 0,00 | 12 |
8 | Jodl Martin | BCE | 3 | 840 | 760 | 1,105 | 0,00 | 11 |
9 | Truhlar Jan | BCE | 1 | 484 | 451 | 1,073 | 0,00 | 5 |
10 | Kratochvil Dusan | WBA | 3 | 548 | 539 | 1,016 | 0,00 | 9 |
11 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 423 | 483 | 0,875 | 0,00 | 5 |
12 | Schachner Hubert | BCZ | 2 | 351 | 408 | 0,860 | 0,00 | 5 |
13 | Pechman Vit | WBA | 1 | 345 | 425 | 0,811 | 0,00 | 4 |
14 | Beyerer Andreas | BCZ | 1 | 319 | 414 | 0,770 | 0,00 | 4 |
15 | Antel Kerim | FLO | 1 | 320 | 453 | 0,706 | 0,00 | 4 |
16 | Vik Roman | AUG | 1 | 289 | 415 | 0,696 | 0,00 | 3 |
17 | Ruppert Franz | WBA | 1 | 264 | 225 | 1,173 | 0,00 | 2 |
18 | Korner Silvia | BCE | 1 | 320 | 352 | 0,909 | 0,00 | 2 |
19 | Steinberger Monika | BCZ | 1 | 232 | 284 | 0,816 | 0,00 | 2 |
20 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 308 | 396 | 0,777 | 0,00 | 5 |
21 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 184 | 240 | 0,766 | 0,00 | 0 |
22 | Gugumuck Walter | WBA | 0 | 173 | 240 | 0,720 | 0,00 | 0 |
23 | Scholze Petra | WBA | 0 | 324 | 498 | 0,650 | 0,00 | 2 |
24 | Herfert Manfred | GBK | 0 | 142 | 240 | 0,591 | 0,00 | 0 |
25 | Ofner Frank | CBU | 0 | 139 | 240 | 0,579 | 0,00 | 0 |
26 | Parasiliti-Provenza Sergio | CBU | 0 | 190 | 360 | 0,527 | 0,00 | 0 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein