Einband 1. Klasse Matchbillard
Keiner der Teilnehmenden konnte überspielen. Wolfgang Rosenthaler gewinnt die Vorrunde. Vladimir Beranek glänzt als Dritter mit allen Turnierbestleistungen. Kerim Antel wird Zweiter, kann aber nicht am Finale teilnehmen, weil er für den DBGP qualifiziert ist.
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Rosenthaler Wolfgang | WBA | 8 | 302 | 200 | 1,510 | 1,83 | 12 |
- | 2 | Antel Kerim | FLO | 8 | 278 | 200 | 1,390 | 1,65 | 10 |
Ja | 3 | Beranek Vladimir | WBA | 6 | 320 | 188 | 1,702 | 2,76 | 21 |
- | 4 | Danner Lambert | WBA | 6 | 263 | 200 | 1,315 | 1,43 | 10 |
Ja | 5 | Schmid Erhard | WBA | 2 | 180 | 189 | 0,952 | 0,90 | 8 |
Ja | 6 | Rupprecht Günther | AUG | 0 | 159 | 199 | 0,798 | 0,00 | 11 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein