Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Laister Gerhard | PÖL | 12 | 351 | 109 | 3,220 | 4,61 | 25 |
Ja | 1 | Fekécs László | PÖL | 10 | 344 | 120 | 2,866 | 4,00 | 16 |
- | 2 | Gallbrunner Josef | PÖL | 6 | 196 | 134 | 1,462 | 1,96 | 10 |
Ja | 3 | Yamazaki Michio | PÖL | 6 | 195 | 150 | 1,300 | 1,48 | 9 |
- | 4 | Moser Bruno | PÖL | 4 | 263 | 143 | 1,839 | 2,24 | 14 |
- | 5 | König Christian | PÖL | 4 | 244 | 134 | 1,820 | 2,60 | 12 |
- | 6 | Hartmann Otto | PÖL | 0 | 113 | 134 | 0,843 | 0,00 | 6 |
PÖL 1. St. Pöltner Union Billardclub
Wienerstraße 135
3100 St. Pölten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein