Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Ringhofer Walter | BWW | 6 | 204 | 80 | 2,550 | 3,00 | 20 |
- | 2 | Prager Wilfried | BWW | 6 | 149 | 100 | 1,490 | 1,91 | 14 |
- | 3 | Gabler Helmuth | MBK | 4 | 167 | 87 | 1,919 | 5,00 | 26 |
- | 4 | Schützenauer Rudolf | BWW | 2 | 136 | 95 | 1,431 | 1,72 | 12 |
- | 5 | Bischof Josef | BWW | 2 | 97 | 98 | 0,989 | 1,48 | 7 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein