Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Ernst Edelmann musste krankheitsbedingt die letzten 2 Partien w.o. geben
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Kreuzthaler Thomas | BRU | 10 | 240 | 79 | 3,037 | 3,52 | 16 |
- | 1 | Edelmann Ernst | BRU | 6 | 154 | 73 | 2,109 | 2,60 | 11 |
- | 2 | Strasser Alfred | BRU | 6 | 213 | 116 | 1,836 | 1,96 | 17 |
- | 3 | Dietrich Norbert | BRU | 4 | 178 | 95 | 1,873 | 1,92 | 10 |
- | 4 | Kudler Leo | BRU | 4 | 213 | 120 | 1,775 | 2,60 | 18 |
- | 5 | Hurt Günter | BRU | 0 | 124 | 117 | 1,059 | 0,00 | 10 |
BRU Billard Club Bruck
Alte Wiener Straße 44
2460 Bruck an der Leitha
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein