10. MB Dreiband Grand Prix Quali
Georg Schmied holt erwartungsgemäß den 1. Platz des 10. DBGP. Der Neueinsteiger, Patrick André, schafft mit dem Erringen des 2. Platzes auf Anhieb die Startberechtigung. Heimo Habermann landet gemeinsam mit Bernd Schiller auf dem 3. Platz.
Ein weiterer Neueinsteiger, Gernot Deutschmann, erwirkt die Teilnahme am GP durch das Erreichen des 8. Platzes. Ebenfalls Qualifizierte sind Stefan Kremsner, Michael Heinzl, Hans Gerd Ramacher, Wolfgang Eidher, Helga Mitterböck und Friedrich Praus.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmied Georg | AUG | 12 | 180 | 202 | 0,891 | 1,20 | 7 |
2 | André Patrick | AUG | 10 | 167 | 247 | 0,676 | 0,90 | 6 |
3 | Habermann Heimo | ZZZ | 10 | 167 | 259 | 0,644 | 0,76 | 4 |
4 | Schiller Bernd | WIS | 6 | 132 | 216 | 0,611 | 0,68 | 5 |
5 | Kremsner Stefan | EBC | 6 | 109 | 169 | 0,644 | 0,88 | 6 |
6 | Heinzl Michael | FAV | 8 | 142 | 231 | 0,614 | 0,68 | 5 |
7 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 4 | 92 | 160 | 0,575 | 0,88 | 4 |
8 | Deutschmann Gernot | FAV | 8 | 130 | 242 | 0,537 | 0,63 | 5 |
9 | Eidher Wolfgang | AUG | 4 | 98 | 195 | 0,502 | 0,62 | 4 |
10 | Mitterböck Helga | MAR | 4 | 96 | 199 | 0,482 | 0,57 | 5 |
11 | Praus Friedrich | AUG | 3 | 60 | 145 | 0,413 | 0,66 | 3 |
12 | Buchler Franz | STO | 4 | 76 | 199 | 0,381 | 0,40 | 3 |
13 | Pavlon Walter | WBA | 3 | 53 | 146 | 0,363 | 0,42 | 3 |
14 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 46 | 136 | 0,338 | 0,38 | 2 |
15 | Hingerl Heike | GBK | 3 | 48 | 150 | 0,320 | 0,32 | 3 |
16 | Margraf Kurt | BCE | 2 | 33 | 127 | 0,259 | 0,30 | 3 |
17 | Dreiszker Manfred | EBC | 0 | 40 | 78 | 0,512 | 0,00 | 5 |
18 | Öztürkmen Huseyin | FAV | 0 | 30 | 59 | 0,508 | 0,00 | 3 |
19 | Al-Mamar Natascha | BCE | 0 | 39 | 95 | 0,410 | 0,00 | 4 |
20 | Langer Christian | EBC | 2 | 56 | 145 | 0,386 | 0,62 | 5 |
21 | Herfert Manfred | GBK | 2 | 58 | 150 | 0,386 | 0,42 | 3 |
22 | Waitz Peter | BWW | 2 | 53 | 150 | 0,353 | 0,26 | 3 |
23 | Steinberger Monika | BCZ | 0 | 29 | 89 | 0,325 | 0,00 | 3 |
24 | Pilipic Johann | EBC | 1 | 29 | 100 | 0,290 | 0,32 | 3 |
25 | Anreiter Alois | GMU | 0 | 50 | 139 | 0,359 | 0,00 | 3 |
26 | Leitner Josef | BCE | 0 | 44 | 150 | 0,293 | 0,00 | 3 |
27 | Schwarz Walter | MAR | 0 | 35 | 144 | 0,243 | 0,00 | 3 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein