Dreiband ÖSTM Matchbillard
Sensationeller erster Staatsmeistertitel für Nikolaus Kogelbauer. Mit persönlicher Bestleistung im GD (1,367) katapultiert er sich an die erste Stelle im Ranking. Eine verlorene Partie in der letzten Runde gegen einen entfesselt spielenden Herbert Szivacz hindert ihn nicht, das oberste Treppchen des Siegerpodest zu erklimmen. Für Herbert (Jimmy) reicht es dadurch zur Silbermedaille.
Gerhard Kostistansky komplettiert das Siegertrio. Für Manfred Müller reicht es nach einer gewonnenen Partie nur für Platz 4.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogelbauer Nikolaus | POT | 8 | 186 | 136 | 1,367 | 1,73 | 10 |
2 | Szivacz Herbert | POT | 6 | 185 | 145 | 1,275 | 2,10 | 8 |
3 | Kostistansky Gerhard | BCN | 4 | 179 | 159 | 1,125 | 1,21 | 7 |
4 | Müller Manfred | BCE | 6 | 184 | 194 | 0,948 | 1,02 | 7 |
5 | Kahofer Arnim | WBA | 2 | 78 | 72 | 1,083 | 1,17 | 5 |
6 | Hikl Michael | WBA | 2 | 72 | 71 | 1,014 | 1,05 | 5 |
7 | Maurer Claus | BCN | 2 | 70 | 76 | 0,921 | 1,11 | 6 |
8 | Makik Karl | WBA | 2 | 61 | 67 | 0,910 | 0,86 | 6 |
9 | Weiss Alexander | POT | 2 | 68 | 71 | 0,957 | 1,21 | 5 |
10 | Simperler Andreas | WBA | 2 | 75 | 84 | 0,892 | 1,05 | 6 |
11 | Gajs Zoran | BCE | 0 | 39 | 57 | 0,684 | 0,00 | 6 |
12 | Schachner Hubert | BCZ | 0 | 45 | 86 | 0,523 | 0,00 | 3 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein