Kegel Billard ÖSTM Matchbillard
Andreas Felser gewinnt zum 2. Mal die ÖSTM Kegelbillard
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felser Andreas | BCE | 6 | 1161 | 819 | 1,417 | 0,00 | |
2 | Makik Karl | WBA | 5 | 1186 | 903 | 1,313 | 0,00 | |
3 | Heimrath Sebastian | BCE | 3 | 947 | 807 | 1,173 | 0,00 | |
4 | Schrittesser Jürgen | BCM | 4 | 919 | 635 | 1,447 | 0,00 | |
5 | Urbancic Christian | AUG | 3 | 698 | 460 | 1,517 | 0,00 | |
6 | Schachner Hubert | BCZ | 3 | 829 | 713 | 1,162 | 0,00 | |
7 | Sedlak Herbert | WBA | 3 | 896 | 748 | 1,197 | 0,00 | |
8 | Haselsteiner Thomas | WBA | 2 | 844 | 814 | 1,036 | 0,00 | |
9 | Jodl Martin | BCE | 2 | 744 | 627 | 1,186 | 0,00 | |
10 | Ruppert Franz | WBA | 2 | 643 | 627 | 1,025 | 0,00 | |
11 | Gugumuck Walter | WBA | 1 | 530 | 525 | 1,009 | 0,00 | |
12 | Herfert Manfred | GBK | 1 | 619 | 646 | 0,958 | 0,00 | |
13 | Vik Roman | AUG | 1 | 618 | 648 | 0,953 | 0,00 | |
14 | Pröglhöf Andreas | AUG | 1 | 421 | 493 | 0,853 | 0,00 | |
15 | Baharyan Aschot | BCE | 1 | 363 | 501 | 0,724 | 0,00 | |
16 | Steinberger Monika | BCZ | 1 | 456 | 589 | 0,774 | 0,00 | |
17 | Al-Mamar Natascha | BCE | 0 | 365 | 511 | 0,714 | 0,00 | |
18 | Weingesl Peter | BCE | 0 | 353 | 512 | 0,689 | 0,00 | |
19 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 276 | 409 | 0,674 | 0,00 | |
20 | Perusch Manfred | GBK | 0 | 268 | 385 | 0,696 | 0,00 | |
21 | Hauptmann Roman | WBA | 0 | 213 | 400 | 0,532 | 0,00 | |
22 | Scholze Petra | WBA | 0 | 227 | 402 | 0,564 | 0,00 | |
23 | Vavra Martin | WBA | 0 | 207 | 360 | 0,575 | 0,00 | |
24 | Landsteiner Hubert | BCE | 0 | 164 | 360 | 0,455 | 0,00 |
BAK Billard Akademie Wien
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein