MB 29. Kegel Billard Grand Prix
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makik Karl | WBA | 5 | 1010 | 860 | 1,174 | 0,00 | |
2 | Butora Patrick | EBC | 5 | 1173 | 977 | 1,200 | 0,00 | |
3 | Felser Andreas | BCE | 5 | 945 | 771 | 1,225 | 0,00 | |
3 | Kogelbauer Nikolaus | POT | 4 | 705 | 591 | 1,192 | 0,00 | |
5 | Schrittesser Jürgen | BCM | 2 | 564 | 504 | 1,119 | 0,00 | |
6 | Heimrath Sebastian | BCE | 2 | 682 | 621 | 1,098 | 0,00 | |
7 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 624 | 624 | 1,000 | 0,00 | |
8 | Eder Dieter | FLO | 2 | 528 | 589 | 0,896 | 0,00 | |
9 | Simperler Andreas | WBA | 2 | 376 | 332 | 1,132 | 0,00 | |
10 | Gugumuck Walter | WBA | 2 | 524 | 488 | 1,073 | 0,00 | |
11 | Keller David | EBC | 1 | 375 | 389 | 0,964 | 0,00 | |
12 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 412 | 444 | 0,927 | 0,00 | |
13 | Haselsteiner Thomas | WBA | 1 | 390 | 421 | 0,926 | 0,00 | |
14 | Urbancic Christian | AUG | 1 | 285 | 324 | 0,879 | 0,00 | |
15 | Fiser Leopold | BCE | 1 | 300 | 373 | 0,804 | 0,00 | |
16 | Oberberger Friedrich | GBK | 1 | 267 | 342 | 0,780 | 0,00 | |
17 | Ruppert Franz | WBA | 0 | 309 | 324 | 0,953 | 0,00 | |
18 | Bitriol Alfred | EBC | 1 | 286 | 343 | 0,833 | 0,00 | |
19 | Schachner Hubert | BCZ | 0 | 266 | 351 | 0,757 | 0,00 | |
20 | Bitriol Barbara | EBC | 1 | 250 | 393 | 0,636 | 0,00 | |
21 | Hauptmann Roman | WBA | 0 | 356 | 438 | 0,812 | 0,00 | |
22 | Perusch Manfred | GBK | 0 | 112 | 240 | 0,466 | 0,00 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein