Dreiband ÖSTM Matchbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Stojicevic Daniela | ZZZ | 8 | 51 | 200 | 0,255 | 0,36 | 3 |
Ja | 2 | Scholze Petra | WBA | 6 | 48 | 200 | 0,240 | 0,32 | 2 |
Ja | 3 | Hingerl Heike | GBK | 4 | 58 | 200 | 0,290 | 0,32 | 4 |
Ja | 4 | Rauch Elisabeth | FAV | 2 | 14 | 200 | 0,070 | 0,14 | 2 |
- | 5 | Bitriol Barbara | EBC | 0 | 16 | 200 | 0,080 | 0,00 | 1 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Damen