Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Braito Kurt | BWW | 6 | 224 | 75 | 2,986 | 4,25 | 15 |
- | Ü | Eyberg Wilhelm | ZZZ | 4 | 162 | 48 | 3,375 | 4,00 | 13 |
- | 2 | Schuster Klaus | BWW | 4 | 149 | 59 | 2,525 | 4,00 | 8 |
- | 3 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 0 | 100 | 49 | 2,040 | 2,00 | 8 |
- | Bischof Josef | BWW | - | 0,00 | |||||
- | Neumann Andreas | BWW | - | 0,00 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein