Dreiband ÖM Kleinbillard
Horst Branc gewinnt vor Alfred Rath.
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Branc Horst | WBA | 10 | 125 | 199 | 0,628 | 0,89 | 10 |
- | 2 | Rath Alfred | ZZZ | 8 | 118 | 221 | 0,533 | 1,00 | 4 |
- | 3 | Soukup Richard | WBA | 6 | 106 | 235 | 0,451 | 0,55 | 6 |
- | 4 | Simperler Johann | WBA | 4 | 70 | 229 | 0,305 | 0,43 | 4 |
- | 5 | Milec Werner | WBA | 2 | 81 | 265 | 0,305 | 0,38 | 3 |
- | 6 | Mrazek Josef | WBA | 0 | 79 | 259 | 0,305 | 0,00 | 4 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein