Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Camus Ezio | WRN | 8 | 240 | 55 | 4,363 | 6,00 | 26 |
- | 1 | Karas Franz | ZZZ | 4 | 150 | 85 | 1,764 | 1,80 | 10 |
- | 2 | Burgstock Heinz | ZZZ | 3 | 149 | 85 | 1,752 | 1,75 | 10 |
- | 3 | Schrafl Rudolf | ZZZ | 3 | 114 | 86 | 1,325 | 1,68 | 8 |
- | 4 | Tengler Engelbert | ZZZ | 2 | 160 | 97 | 1,649 | 2,50 | 11 |
WRN 1. Wiener Neustädter Billardklub
Eyersperg Ring 4
2700 Wiener Neustadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein