Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Prager Wilfried | BWW | 6 | 203 | 100 | 2,029 | 2,24 | 13 |
- | 2 | Morgenstern Rudolf | ZZZ | 6 | 187 | 100 | 1,870 | 2,00 | 8 |
Ja | 3 | Herndler Karl | BWW | 4 | 218 | 97 | 2,247 | 2,60 | 11 |
- | 4 | Ellinger Friedrich | BWW | 2 | 185 | 98 | 1,887 | 2,31 | 13 |
- | 5 | Timel Karl | BWW | 2 | 172 | 99 | 1,737 | 2,50 | 10 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein