Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Baumgarten Erik | POT | 8 | 231 | 85 | 2,717 | 3,33 | 20 |
- | 2 | Schleinbach Peter | POT | 6 | 231 | 91 | 2,538 | 3,33 | 14 |
Ja | 3 | Nagy Herbert | POT | 4 | 173 | 92 | 1,880 | 1,96 | 12 |
- | 4 | Nebuda Peter | POT | 2 | 100 | 86 | 1,162 | 1,15 | 5 |
- | 5 | Schleinbach Ronny | ZZZ | 0 | 70 | 100 | 0,700 | 0,00 | 5 |
POT 1. Pottendorfer Billardsportklub
Burgenlandstraße 2
2486 Pottendorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein