Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Schallmayer Johann | ZZZ | 8 | 202 | 96 | 2,104 | 2,31 | 10 |
- | 2 | Hasenkopf Michael | BAD | 4 | 221 | 89 | 2,483 | 3,00 | 18 |
- | 3 | Riedl Egon | POT | 4 | 196 | 92 | 2,130 | 2,72 | 14 |
- | 4 | Bejol Johann | BAD | 2 | 175 | 97 | 1,804 | 2,31 | 12 |
- | 5 | Achleitner Johannes | BAD | 2 | 164 | 98 | 1,673 | 1,67 | 10 |
BAD Erster Badener Billardsportclub
Waltersdorferstraße 40
2500 Baden
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein