Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
2023/24 | 12. ÖSTM (59. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.236 |
2022/23 | 11. ÖSTM (58. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.488 |
2021/22 | 10. ÖSTM (57. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.479 |
2018/19 | 9. ÖSTM (56. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.379 |
2017/18 | 8. ÖSTM (55. ÖM) | 50 | Szivacz Herbert | 1.738 |
2016/17 | 7. ÖSTM (54. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.461 |
2015/16 | 6. ÖSTM (53. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.428 |
2014/15 | 5. ÖSTM (52. ÖM) | 50 | Szivacz Herbert | 1.463 |
2013/14 | 4. ÖSTM (51. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.449 |
2012/13 | 3. ÖSTM (50. ÖM) | 50 | Szivacz Herbert | 1.863 |
2011/12 | 2. ÖSTM (49. ÖM) | 50 | Makik Karl | 1.556 |
2010/11 | 1. ÖSTM (48. ÖM) | 50 | Nebuda Alfred | 1.089 |
2009/10 | 47. ÖM | 50 | Makik Karl | 1.290 |
2008/09 | 46. ÖM | 50 | Makik Karl | 1.530 |
2007/08 | 45. ÖM | 50 | Karakuzu Celil | 0.976 |
2006/07 | 44. ÖM | 50 | Karakuzu Celil | 0.967 |
2005/06 | 43. ÖM | 50 | Karakuzu Celil | 1.050 |
2004/05 | 42. ÖM | 50 | Kostistansky Gerhard | 1.923 |
2003/04 | 41. ÖM | 50 | Kostistansky Gerhard | 1.948 |
2002/03 | 40. ÖM | 50 | Makik Karl | 1.369 |
2001/02 | 39. ÖM | 50 | Szivacz Herbert | 1.489 |
2000/01 | 38. ÖM | 50 | Makik Karl | 1.320 |
1999/00 | 37. ÖM | 50 | Makik Karl | 1.209 |
1998/99 | 36. ÖM | 50 | Rakovic Michael | 1.363 |
1997/98 | 35. ÖM | 50 | Makik Karl | 1.253 |
1996/97 | 34. ÖM | 50 | Makik Karl | 1.224 |
1995/96 | 33. ÖM | 50 | Rakovic Michael | 1.296 |
1994/95 | 32. ÖM | 50 | Rakovic Michael | 1.203 |
1993/94 | 31. ÖM | 50 | Rakovic Michael | 1.609 |
1992/93 | 30. ÖM | 50 | Rakovic Michael | 1.446 |
1991/92 | 29. ÖM | 50 | Ralis Gerhard | 1.256 |
1990/91 | 28. ÖM | 50 | Scherz Johann | 1.219 |
1989/90 | 27. ÖM | 50 | Rakovic Michael | 1.231 |
1988/89 | 26. ÖM | 50 | Scherz Johann | 1.546 |
1987/88 | 25. ÖM | 60 | Rakovic Michael | 1.187 |
1986/87 | 24. ÖM | 60 | Makik Karl | 1.012 |
1985/86 | 23. ÖM | 60 | Makik Karl | 1.034 |
1984/85 | 22. ÖM | 60 | Hitzinger Otto | 0.997 |
1983/84 | 21. ÖM | 60 | Figl Gerhard | 1.108 |
1982/83 | 20. ÖM | 60 | Makik Karl | 0.860 |
1981/82 | 19. ÖM | 60 | Figl Gerhard | 1.169 |
1980/81 | 18. ÖM | 60 | Hitzinger Otto | 1.107 |
1979/80 | 17. ÖM | 60 | Makik Karl | 0.974 |
1978/79 | 16. ÖM | 60 | Slama Erich | 0.987 |
1977/78 | 15. ÖM | 60 | Hollub Hans | 0.930 |
1976/77 | 14. ÖM | 60 | Zwick Stefan | 1.265 |
1975/76 | 13. ÖM | 60 | Rakovic Michael | 1.182 |
1974/75 | 12. ÖM | 60 | Rakovic Michael | 1.017 |
1973/74 | 11. ÖM | 60 | Hitzinger Otto | 1.047 |
1972/73 | 10. ÖM | 60 | Hitzinger Otto | 0.996 |
1971/72 | 9. ÖM | 60 | Karatay Bora | 1.064 |
1970/71 | 8. ÖM | 60 | Anreitter Wolfgang | 1.224 |
1969/70 | 7. ÖM | 60 | Rakovic Michael | 0.948 |
1968/69 | 6. ÖM | 60 | Rakovic Michael | 0.923 |
1967/68 | 5. ÖM | 60 | Anreitter Wolfgang | 0.870 |
1966/67 | 4. ÖM | 50 | Karatay Bora | 0.821 |
1965/66 | 3. ÖM | 50 | Bernecker Peter | 0.748 |
1964/65 | 2. ÖM | 50 | Cerny Anton | 0.835 |
1963/64 | 1. ÖM | 50 | Rakovic Michael | 0.757 |
Zurück