Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
2023/24 | 77. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 27.027 |
2022/23 | 76. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 31.380 |
2021/22 | 75. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 22.222 |
2018/19
| 74. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 40.000 |
2017/18
| 73. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 62.500 |
2016/17
| 72. ÖSTM | 200 | Ralis Gerhard | 9.193 |
2015/16
| 71. ÖSTM | 200 | Cerovsek Gerold | 19.583 |
2014/15 | 70. ÖSTM | 200 | Cerovsek Gerold | 14.291 |
2013/14 | 69. ÖSTM | 200 | Cerovsek Gerold | 11.36 |
2012/13 | 68. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 62.50 |
2011/12 | 67. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 43.47 |
2010/11 | 66. ÖSTM | 200 | Ralis Gerhard | 10.89 |
2009/10 | 65. ÖSTM | 200 | Kahofer Arnim | 40.00 |
2008/09 | 64. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 39.47 |
2007/08 | 63. ÖSTM | 150 | Kahofer Arnim | 30.00 |
2006/07 | 62. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 43.47 |
2005/06 | 61. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 30.48 |
2004/05 | 60. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 40.32 |
2003/04 | 59. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 34.88 |
2002/03 | 58. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 37.87 |
2001/02 | 57. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 24.50 |
2000/01 | 56. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 37.74 |
1999/00 | 55. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 30.48 |
1998/99 | 54. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 27.77 |
1997/98 | 53. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 27.25 |
1996/97 | 52. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 21.92 |
1995/96 | 51. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 24.85 |
1994/95 | 50. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 37.87 |
1993/94 | 49. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 27.77 |
1992/93 | 48. ÖSTM | 250 | Hikl Michael | 37.87 |
1991/92 | 47. ÖSTM | 250 | Mastny Kurt | 16.66 |
1990/91 | 46. ÖSTM | 250 | Horvath Stephan | 38.87 |
1989/90 | 45. ÖSTM | Sätze | Horvath Stephan | 21.16 |
1988/89 | 44. ÖSTM | 250 | Horvath Stephan | 33.00 |
1987/88 | 43. ÖSTM | 250 | Pilss Christoph | 28.40 |
1986/87 | 42. ÖSTM | 250 | Stenzel Franz | 32.05 |
1985/86 | 41. ÖSTM | 250 | Stenzel Franz | 37.15 |
1984/85 | 40. ÖSTM | 250 | Mastny Kurt | 24.50 |
1983/84 | 39. ÖSTM | 300 | Mastny Kurt | 25.00 |
1982/83 | 38. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 33.33 |
1981/82 | 37. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 19.48 |
1980/81 | 36. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 16.48 |
1979/80 | 35. ÖSTM | 300 | Mastny Kurt | 18.98 |
1978/79 | 34. ÖSTM | 300 | Mastny Kurt | 15.53 |
1977/78 | 33. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 17.64 |
1976/77 | 32. ÖSTM | 300 | Mastny Kurt | 14.42 |
1975/76 | 31. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 28.30 |
1974/75 | 30. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 60.00 |
1973/74 | 29. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 36.58 |
1972/73 | 28. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 21.73 |
1971/72 | 27. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 32.43 |
1970/71 | 26. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 26.31 |
1969/70 | 25. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 30.43 |
1968/69 | 24. ÖSTM | 300 | Hitzinger Otto | 9.16 |
1967/68 | 23. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 19.48 |
1966/67 | 22. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 19.48 |
1965/66 | 21. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 24.59 |
1964/65 | 20. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 24.19 |
1963/64 | 19. ÖSTM | 300 | Weingartner Heinrich | 8.87 |
1962/63 | 18. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 22.50 |
1961/62 | 17. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 19.23 |
1959/60 | 16. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 15.51 |
1957/58 | 14. ÖSTM | 300 | Semrad Gustav | 12.35 |
1957/58 | 15. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 14.38 |
1956/57 | 13. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 11.90 |
1955/56 | 12. ÖSTM | 300 | Scherz Johann | 9.40 |
1954/55 | 11. ÖSTM | 300 | Semrad Gustav | 9.52 |
1952/53 | 9. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 12.09 |
1952/53 | 10. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 13.15 |
1951/52 | 8. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 10.97 |
1950/51 | 7. ÖSTM | 300 | Schwarzer Heinrich | 7.76 |
1949/50 | 6. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 12.93 |
1948/49 | 5. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 10.16 |
1947/48 | 4. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 9.01 |
1938/39 | 3. ÖSTM | 300 | Dekner Leo | 10.90 |
1935/36 | 2. ÖSTM | 300 | Eipeldauer Wilhelm | ? |
1934/35 | 1. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 9.18 |
Zurück