1. Bundesliga Classic Team
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Cadre 47/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | WIS | 4 | 8 | 0 | 431 | 60 | 7,183 | 10,000 | 38 |
2 | Schmied | Georg | AUG | 4 | 6 | 2 | 336 | 60 | 5,600 | 8,200 | 27 |
3 | Trawniczek | Franz | WBA | 4 | 4 | 4 | 311 | 60 | 5,183 | 7,066 | 48 |
4 | Leeb | Gerald | POT | 4 | 2 | 6 | 220 | 60 | 3,667 | 2,533 | 29 |
5 | Triendl | Friedrich | WBA | 2 | 0 | 4 | 106 | 30 | 3,533 | 0,000 | 19 |
6 | Krakhofer | Robert | BRU | 2 | 0 | 4 | 39 | 30 | 1,300 | 0,000 | 5 |
Cadre 71/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hikl | Michael | WBA | 4 | 8 | 0 | 480 | 33 | 14,545 | 30,000 | 64 |
2 | André | Patrick | AUG | 4 | 6 | 2 | 407 | 28 | 14,536 | 17,142 | 60 |
3 | Reichner | Andreas | POT | 4 | 4 | 4 | 328 | 32 | 10,250 | 13,333 | 32 |
4 | Karner | Gregor | WIS | 4 | 2 | 6 | 263 | 40 | 6,575 | 8,571 | 45 |
5 | Höpfler | Christoph | WBA | 2 | 0 | 4 | 134 | 23 | 5,826 | 0,000 | 19 |
6 | Safarik | Heinz | BRU | 2 | 0 | 4 | 39 | 26 | 1,500 | 0,000 | 6 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kahofer | Arnim | WBA | 4 | 8 | 0 | 400 | 51 | 7,843 | 33,333 | 48 |
2 | Ralis | Gerhard | AUG | 4 | 6 | 2 | 327 | 90 | 3,633 | 5,555 | 19 |
3 | Schiller | Bernd | WIS | 4 | 4 | 4 | 195 | 95 | 2,053 | 2,033 | 15 |
4 | Beranek | Vladimir | WBA | 2 | 0 | 4 | 121 | 60 | 2,017 | 0,000 | 22 |
5 | Kellner | Leonhard | POT | 4 | 2 | 6 | 171 | 109 | 1,569 | 1,566 | 10 |
6 | Bäcker | Nikolaus | BRU | 2 | 0 | 4 | 47 | 33 | 1,424 | 0,000 | 6 |