NÖLM MK 3er Team in Melk
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 2 | 2 | 2 | 450 | 12 | 37,500 | 42,857 | 109 |
2 | Mittermayr | Andreas | MEL | 4 | 7 | 1 | 1200 | 46 | 26,087 | 60,000 | 116 |
3 | Karner | Gregor | WIS | 4 | 3 | 5 | 998 | 48 | 20,792 | 23,076 | 124 |
4 | Hailzl | Hans | WRN | 2 | 0 | 4 | 101 | 26 | 3,885 | 0,000 | 18 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 1 | 2 | 0 | 200 | 8 | 25,000 | 25,000 | 129 |
2 | Ederl | Horst | WRN | 4 | 6 | 2 | 743 | 51 | 14,569 | 18,181 | 54 |
3 | Hirschl | Florian | WIS | 4 | 2 | 6 | 596 | 66 | 9,030 | 10,526 | 44 |
4 | Buchegger | Karl | MEL | 3 | 2 | 4 | 471 | 55 | 8,564 | 6,500 | 47 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Fuchs | Klemens | MEL | 4 | 6 | 2 | 150 | 175 | 0,857 | 1,025 | 6 |
2 | Schiller | Bernd | WIS | 2 | 2 | 2 | 74 | 95 | 0,779 | 0,700 | 5 |
3 | Straub | Gerhard | WRN | 4 | 4 | 4 | 132 | 181 | 0,729 | 0,888 | 5 |
4 | Karner | Wolfgang | WIS | 2 | 0 | 4 | 55 | 89 | 0,618 | 0,000 | 4 |