KB Bundesliga A unteres play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 12 | 0 | 1800 | 27 | 66,667 | 300,000 | 300 |
2 | Kraus | Jörg | STO | 5 | 6 | 4 | 1184 | 36 | 32,889 | 150,000 | 299 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 4 | 8 | 425 | 53 | 8,019 | 5,600 | 72 |
4 | Sachs | Andreas | MBK | 6 | 2 | 10 | 420 | 70 | 6,000 | 8,900 | 36 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 12 | 0 | 1200 | 68 | 17,647 | 25,000 | 148 |
2 | Hirschl | Florian | WIS | 5 | 8 | 2 | 600 | 79 | 7,595 | 9,523 | 35 |
3 | Karner | Wolfgang | WIS | 1 | 0 | 2 | 108 | 18 | 6,000 | 0,000 | 22 |
4 | Bichler | Johann | MBK | 5 | 2 | 8 | 451 | 99 | 4,556 | 3,720 | 23 |
5 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 2 | 10 | 478 | 114 | 4,193 | 3,880 | 17 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 8 | 4 | 666 | 172 | 3,872 | 4,629 | 25 |
2 | Schiller | Bernd | WIS | 6 | 7 | 5 | 656 | 175 | 3,749 | 5,000 | 31 |
3 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 7 | 5 | 599 | 171 | 3,503 | 4,807 | 21 |
4 | Schaller | August | MBK | 6 | 2 | 10 | 527 | 176 | 2,994 | 3,866 | 16 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Weiss | Alexander | POT | 5 | 10 | 0 | 242 | 209 | 1,158 | 1,612 | 9 |
2 | Baumgartner | Udo | WIS | 6 | 10 | 2 | 206 | 231 | 0,892 | 1,190 | 8 |
3 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 4 | 8 | 216 | 273 | 0,791 | 0,740 | 6 |
4 | Sachs | Michael | MBK | 1 | 0 | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 0,000 | 3 |
5 | Gabler | Helmuth | MBK | 5 | 0 | 10 | 74 | 239 | 0,310 | 0,000 | 2 |