KB Bundesliga A oberes play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krska | Markus | MBK | 3 | 6 | 0 | 900 | 24 | 37,500 | 150,000 | 286 |
2 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 4 | 2 | 697 | 22 | 31,682 | 33,333 | 150 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 3 | 2 | 4 | 652 | 27 | 24,148 | 30,000 | 132 |
4 | Ruthner | Michael | MEL | 3 | 0 | 6 | 234 | 35 | 6,686 | 0,000 | 47 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 3 | 6 | 0 | 600 | 33 | 18,182 | 28,571 | 80 |
2 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 4 | 2 | 561 | 32 | 17,531 | 16,666 | 88 |
3 | Piller | Josef | MBK | 3 | 2 | 4 | 354 | 49 | 7,224 | 6,880 | 62 |
4 | Beranek | Vladimir | WBA | 3 | 0 | 6 | 371 | 52 | 7,135 | 0,000 | 40 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 47 | 7,979 | 15,625 | 37 |
2 | Kling | Reinhold | MBK | 3 | 3 | 3 | 289 | 58 | 4,983 | 5,681 | 32 |
3 | Trawniczek | Franz | WBA | 3 | 3 | 3 | 304 | 63 | 4,825 | 5,681 | 40 |
4 | Buchegger | Karl | MEL | 3 | 0 | 6 | 277 | 76 | 3,645 | 0,000 | 27 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 3 | 6 | 0 | 150 | 117 | 1,282 | 1,470 | 8 |
2 | Simperler | Andreas | WBA | 3 | 2 | 4 | 127 | 137 | 0,927 | 0,980 | 9 |
3 | Straub | Gerhard | WRN | 3 | 2 | 4 | 122 | 145 | 0,841 | 0,880 | 7 |
4 | Fuchs | Klemens | MEL | 3 | 2 | 4 | 105 | 133 | 0,789 | 1,020 | 6 |