KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Karas | Peter | WRN | 8 | 12 | 4 | 951 | 153 | 6,216 | 8,823 | 54 |
2 | Loibersbeck | Otto | UBH | 6 | 12 | 0 | 655 | 120 | 5,458 | 6,500 | 56 |
3 | Enzfelder | Franz | BAD | 1 | 2 | 0 | 100 | 25 | 4,000 | 4,000 | 22 |
4 | Domanek | Werner | BAD | 7 | 2 | 12 | 476 | 136 | 3,500 | 3,150 | 22 |
5 | Simulak | Silvia | HOL | 8 | 8 | 8 | 519 | 157 | 3,306 | 4,350 | 21 |
6 | | | | 1 | 2 | 0 | 39 | 20 | 1,950 | 1,950 | 7 |
7 | Blohberger | Erwin | WBA | 8 | 0 | 16 | 317 | 165 | 1,921 | 0,000 | 14 |
8 | Hafner | Peter | UBH | 1 | 2 | 0 | 37 | 20 | 1,850 | 1,850 | 7 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hailzl | Hans | WRN | 8 | 12 | 4 | 714 | 174 | 4,103 | 12,500 | 43 |
2 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 2 | 0 | 99 | 25 | 3,960 | 3,960 | 13 |
3 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 7 | 8 | 6 | 559 | 169 | 3,308 | 5,000 | 24 |
4 | Bulant | Rudolf | UBH | 8 | 6 | 10 | 487 | 174 | 2,799 | 2,840 | 12 |
5 | Thaun | Gottfried | WBA | 8 | 12 | 4 | 545 | 200 | 2,725 | 4,000 | 19 |
6 | Reinwein | Helmut | HOL | 8 | 0 | 16 | 352 | 194 | 1,814 | 0,000 | 14 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Sulzberger | Martin | UBH | 8 | 16 | 0 | 615 | 210 | 2,929 | 5,000 | 17 |
2 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 0 | 2 | 65 | 28 | 2,321 | 0,000 | 9 |
3 | Sanz | Herbert | WBA | 6 | 8 | 4 | 348 | 178 | 1,955 | 2,233 | 12 |
4 | Rupprecht | Johannes | HOL | 8 | 6 | 10 | 452 | 232 | 1,948 | 2,666 | 17 |
5 | Luegger | Andreas | WRN | 7 | 6 | 8 | 348 | 193 | 1,803 | 2,857 | 26 |
6 | Frinta | Heinz | BAD | 5 | 4 | 6 | 251 | 150 | 1,673 | 1,866 | 12 |
7 | Brandl | Reinhard | WRN | 1 | 0 | 2 | 46 | 30 | 1,533 | 0,000 | 6 |
8 | Bejol | Johann | BAD | 1 | 0 | 2 | 36 | 30 | 1,200 | 0,000 | 5 |
9 | Enzfelder | Franz | BAD | 1 | 0 | 2 | 32 | 29 | 1,103 | 0,000 | 0 |
10 | Mrazek | Josef | WBA | 2 | 0 | 4 | 56 | 56 | 1,000 | 0,000 | 4 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Haidvogel | Hans | WRN | 8 | 14 | 2 | 196 | 395 | 0,496 | 0,600 | 7 |
2 | Pfneiszl | Johann | BAD | 8 | 9 | 7 | 174 | 383 | 0,454 | 0,789 | 8 |
3 | Scholze | Petra | WBA | 6 | 8 | 4 | 131 | 300 | 0,437 | 0,540 | 7 |
4 | Ruppert | Franz | WBA | 1 | 0 | 2 | 18 | 50 | 0,360 | 0,000 | 2 |
5 | Weber | Stefan | UBH | 8 | 5 | 11 | 137 | 388 | 0,353 | 0,440 | 4 |
6 | Brylla | Hannes | HOL | 8 | 4 | 12 | 130 | 400 | 0,325 | 0,480 | 7 |
7 | Pavlon | Walter | WBA | 1 | 0 | 2 | 10 | 50 | 0,200 | 0,000 | 3 |