KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schikowitz-Hannabach | Markus | PÖL | 8 | 16 | 0 | 1180 | 131 | 9,008 | 14,285 | 79 |
2 | Macholan | Hans | FLO | 6 | 4 | 8 | 778 | 104 | 7,481 | 20,000 | 53 |
3 | Triendl | Friedrich | WBA | 8 | 12 | 4 | 967 | 160 | 6,044 | 10,000 | 52 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 1 | 0 | 2 | 113 | 20 | 5,650 | 0,000 | 25 |
5 | Fiel | Walter | BCA | 8 | 4 | 12 | 790 | 157 | 5,032 | 6,450 | 29 |
6 | Zettl | Andreas | WIS | 5 | 2 | 8 | 411 | 90 | 4,567 | 4,750 | 22 |
7 | Hackl | Kurt | WIS | 1 | 0 | 2 | 61 | 20 | 3,050 | 0,000 | 9 |
8 | Eder | Dieter | FLO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Steiner | Gerhard | WIS | 7 | 10 | 4 | 1013 | 106 | 9,557 | 16,666 | 65 |
2 | Mader | Martin | PÖL | 8 | 16 | 0 | 1200 | 126 | 9,524 | 18,750 | 100 |
3 | Karner | Wolfgang | WIS | 1 | 2 | 0 | 150 | 24 | 6,250 | 6,250 | 19 |
4 | Rosenthaler | Wolfgang | WBA | 8 | 4 | 12 | 782 | 161 | 4,857 | 5,320 | 24 |
5 | Schauer | Karl | FLO | 7 | 4 | 10 | 625 | 144 | 4,340 | 5,720 | 40 |
6 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 8 | 4 | 12 | 609 | 167 | 3,647 | 6,000 | 21 |
7 | Neugebauer | Manfred | FLO | 1 | 0 | 2 | 24 | 16 | 1,500 | 0,000 | 7 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Volger | Pirmin | BCA | 8 | 16 | 0 | 754 | 219 | 3,443 | 4,761 | 25 |
2 | Thür | Herbert | WBA | 8 | 6 | 10 | 589 | 226 | 2,606 | 3,448 | 16 |
3 | König | Gerhard | WIS | 4 | 4 | 4 | 305 | 119 | 2,563 | 3,333 | 14 |
4 | Gröbner | Helmut | WIS | 4 | 6 | 2 | 254 | 116 | 2,190 | 3,333 | 15 |
5 | Lawitz | Walter | PÖL | 8 | 4 | 12 | 457 | 240 | 1,904 | 3,166 | 16 |
6 | Kolm | Gerhard | FLO | 8 | 4 | 12 | 394 | 234 | 1,684 | 2,166 | 17 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Nebuda | Alfred | PÖL | 8 | 13 | 3 | 318 | 290 | 1,097 | 1,428 | 10 |
2 | Destefani | Wilhelm | FLO | 2 | 3 | 1 | 74 | 83 | 0,892 | 1,212 | 14 |
3 | Rötzer | Alois | WBA | 5 | 8 | 2 | 178 | 230 | 0,774 | 0,909 | 7 |
4 | Sedlak | Herbert | WBA | 1 | 0 | 2 | 29 | 42 | 0,690 | 0,000 | 4 |
5 | Antel | Kerim | FLO | 6 | 8 | 4 | 139 | 215 | 0,647 | 1,081 | 4 |
6 | Gröbner | Dieter | WIS | 7 | 2 | 12 | 187 | 306 | 0,611 | 1,081 | 5 |
7 | Gröbner | Helmut | WIS | 1 | 2 | 0 | 30 | 50 | 0,600 | 0,600 | 3 |
8 | Sparer | Peter | BCA | 8 | 4 | 12 | 190 | 374 | 0,508 | 0,620 | 5 |
9 | Stöger | Peter | WBA | 1 | 0 | 2 | 16 | 50 | 0,320 | 0,000 | 3 |