KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | STO | 1 | 2 | 0 | 300 | 4 | 75,000 | 75,000 | 200 |
2 | Krska | Markus | MBK | 6 | 12 | 0 | 1200 | 35 | 34,286 | 75,000 | 232 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 6 | 8 | 4 | 826 | 44 | 18,773 | 30,000 | 127 |
4 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 2 | 10 | 470 | 49 | 9,592 | 0,000 | 72 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 10 | 2 | 1157 | 86 | 13,453 | 25,000 | 107 |
2 | Piller | Josef | MBK | 6 | 10 | 2 | 1069 | 104 | 10,279 | 18,181 | 74 |
3 | Beranek | Vladimir | WBA | 6 | 4 | 8 | 591 | 113 | 5,230 | 6,480 | 35 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 0 | 12 | 476 | 113 | 4,212 | 0,000 | 24 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 6 | 6 | 674 | 161 | 4,186 | 5,952 | 30 |
2 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 9 | 3 | 688 | 170 | 4,047 | 5,208 | 24 |
3 | Cusumano | Giovanni | STO | 5 | 6 | 4 | 519 | 137 | 3,788 | 4,310 | 31 |
4 | Trawniczek | Franz | WBA | 6 | 3 | 9 | 499 | 132 | 3,780 | 5,208 | 27 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 5 | 8 | 2 | 224 | 180 | 1,244 | 1,785 | 11 |
2 | Simperler | Andreas | WBA | 6 | 6 | 6 | 270 | 229 | 1,179 | 1,470 | 7 |
3 | Weiss | Alexander | POT | 6 | 10 | 2 | 281 | 251 | 1,120 | 1,612 | 9 |
4 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 0 | 12 | 191 | 234 | 0,816 | 0,000 | 5 |
5 | Sachs | Michael | MBK | 1 | 0 | 2 | 30 | 48 | 0,625 | 0,000 | 3 |