KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 12 | 0 | 1500 | 44 | 34,091 | 300,000 | 300 |
2 | Mittermayr | Andreas | MEL | 4 | 4 | 4 | 1018 | 45 | 22,622 | 42,857 | 126 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 5 | 7 | 1407 | 69 | 20,391 | 42,857 | 152 |
4 | Sachs | Andreas | MBK | 5 | 1 | 9 | 616 | 58 | 10,621 | 15,000 | 100 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 5 | 8 | 2 | 939 | 54 | 17,389 | 22,222 | 100 |
2 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 10 | 2 | 1066 | 87 | 12,253 | 16,666 | 60 |
3 | Hirschl | Florian | WIS | 6 | 4 | 8 | 438 | 67 | 6,537 | 5,480 | 48 |
4 | Bichler | Johann | MBK | 4 | 0 | 8 | 385 | 78 | 4,936 | 0,000 | 22 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 12 | 0 | 750 | 107 | 7,009 | 8,333 | 40 |
2 | Buchegger | Karl | MEL | 5 | 6 | 4 | 528 | 121 | 4,364 | 4,464 | 21 |
3 | Schiller | Bernd | WIS | 6 | 2 | 10 | 535 | 154 | 3,474 | 3,566 | 17 |
4 | Schaller | August | MBK | 5 | 2 | 8 | 397 | 128 | 3,102 | 3,866 | 17 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Fuchs | Klemens | MEL | 5 | 8 | 2 | 227 | 236 | 0,962 | 1,282 | 6 |
2 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 8 | 4 | 256 | 287 | 0,892 | 1,041 | 6 |
3 | Baumgartner | Udo | WIS | 6 | 6 | 6 | 255 | 295 | 0,864 | 0,980 | 7 |
4 | Zinsmeister | Thomas | MBK | 1 | 0 | 2 | 35 | 50 | 0,700 | 0,000 | 3 |
5 | Gabler | Helmuth | MBK | 4 | 0 | 8 | 56 | 200 | 0,280 | 0,000 | 2 |