Dreiband 2. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Gwiss Thomas | MEL | 8 | 137 | 223 | 0,614 | 0,83 | 6 |
- | 2 | Schikowitz-Hannabach Markus | PÖL | 6 | 138 | 230 | 0,600 | 0,73 | 5 |
- | 3 | Buchegger Karl | MEL | 6 | 123 | 227 | 0,541 | 0,83 | 9 |
- | 4 | Blieweis Mathias | MEL | 6 | 116 | 241 | 0,481 | 0,73 | 5 |
- | 5 | Gattinger Otto | MEL | 2 | 100 | 218 | 0,458 | 0,44 | 6 |
- | 6 | Kurzbauer Karl | MEL | 2 | 98 | 229 | 0,427 | 0,54 | 8 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein