Einband 2. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Niederleithner Peter | KRE | 6 | 314 | 100 | 3,140 | 4,44 | 18 |
- | 2 | Gwiss Thomas | MEL | 6 | 271 | 101 | 2,683 | 3,47 | 18 |
- | 3 | Blieweis Mathias | MEL | 4 | 274 | 97 | 2,824 | 4,44 | 22 |
- | 4 | Kloihofer Manuel | MEL | 2 | 236 | 87 | 2,712 | 3,80 | 18 |
- | 5 | Kurzbauer Karl | MEL | 2 | 215 | 97 | 2,216 | 4,21 | 13 |
MEL Erster Melker Billard Sport Club
Postbreite 25
3390 Melk
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein