9. MB Dreiband Grand Prix Quali
Habermann Heimo (GBK) gewann überlegen vor Öztürkmen Huseyin (FAV) und Kremsner Stefan (EBC)!
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habermann Heimo | GBK | 12 | 180 | 246 | 0,731 | 0,90 | 10 |
2 | Öztürkmen Huseyin | FAV | 10 | 164 | 295 | 0,555 | 0,62 | 4 |
3 | Kremsner Stefan | EBC | 8 | 132 | 223 | 0,591 | 0,76 | 8 |
4 | Margraf Kurt | BCE | 8 | 95 | 249 | 0,381 | 0,56 | 3 |
5 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 6 | 106 | 178 | 0,595 | 0,76 | 10 |
6 | Schiller Bernd | WIS | 4 | 102 | 189 | 0,539 | 0,60 | 5 |
7 | Steinberger Monika | BCZ | 4 | 70 | 181 | 0,386 | 0,42 | 4 |
8 | Repa Adolf | VIE | 2 | 94 | 182 | 0,516 | 0,46 | 5 |
9 | Heinzl Michael | FAV | 4 | 77 | 139 | 0,553 | 0,76 | 4 |
10 | Pilipic Johann | EBC | 4 | 63 | 150 | 0,420 | 0,46 | 4 |
11 | Praus Friedrich | AUG | 2 | 69 | 132 | 0,522 | 0,93 | 4 |
12 | Al-Mamar Natascha | BCN | 2 | 51 | 150 | 0,340 | 0,42 | 4 |
13 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 51 | 150 | 0,340 | 0,42 | 3 |
14 | Waitz Peter | BWW | 2 | 39 | 139 | 0,280 | 0,36 | 2 |
15 | Langer Christian | EBC | 2 | 34 | 150 | 0,226 | 0,18 | 3 |
16 | Riedl Egon | POT | 0 | 61 | 135 | 0,451 | 0,00 | 3 |
17 | Buchler Franz | STO | 0 | 33 | 100 | 0,330 | 0,00 | 3 |
18 | Leitner Josef | BCE | 0 | 30 | 100 | 0,300 | 0,00 | 2 |
19 | Goisauf Siegfried | VIE | 0 | 23 | 100 | 0,230 | 0,00 | 2 |
20 | Tasler Andreas | BCE | 0 | 17 | 88 | 0,193 | 0,00 | 4 |
21 | Schwarz Walter | MAR | 0 | 11 | 92 | 0,119 | 0,00 | 2 |
UNI Billard - Sportklub Union S.U.
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein