Cadre 52/2 Quali Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Bichler Johann | MBK | 9 | 496 | 79 | 6,278 | 8,33 | 37 |
- | 1 | Brabatsch Gerhard | FLO | 9 | 496 | 91 | 5,450 | 5,88 | 26 |
- | 2 | Paffner Engelbert | FLO | 4 | 344 | 92 | 3,739 | 4,45 | 29 |
- | 3 | Oboril Robert | FLO | 4 | 292 | 89 | 3,280 | 4,05 | 16 |
- | 4 | Neugebauer Manfred | FLO | 4 | 313 | 100 | 3,130 | 2,95 | 24 |
- | 5 | Graves Robert | FLO | 0 | 237 | 95 | 2,494 | 0,00 | 16 |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein